選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
Y. Ayari
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Ayari | 22 | 172 | 69 | Brighton |
2025-2026 League Results
| リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 11 | 2 | 872 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 1 | ブライトン | 1-1 終了 | フラム | |
| 2025-08-24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 2 | エバートン | 2-0 終了 | ブライトン | |
| 2025-08-31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 3 | ブライトン | 2-1 終了 | マンチェスターシティ | |
| 2025-09-05 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 5 | スロベニア代表 | 2-2 終了 | スウェーデン代表 | |
| 2025-09-08 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 6 | Kosovo | 2-0 終了 | スウェーデン代表 | |
| 2025-09-13 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 4 | ボーンマス | 2-1 終了 | ブライトン | |
| 2025-09-20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 5 | ブライトン | 2-2 終了 | トッテナム | |
| 2025-09-23 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | League Cup 3rd Round | Barnsley | 0-6 終了 | ブライトン | |
| 2025-09-27 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 6 | チェルシー | 1-3 終了 | ブライトン | |
| 2025-10-05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 7 | ウォルヴァーハンプトン | 1-1 終了 | ブライトン | |
| 2025-10-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 7 | スウェーデン代表 | 0-2 終了 | スイス代表 | |
| 2025-10-13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 8 | スウェーデン代表 | 0-1 終了 | Kosovo | |
| 2025-10-18 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 8 | ブライトン | 2-1 終了 | ニューカッスル | |
| 2025-10-25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 9 | マンチェスターユナイテッド | 4-2 終了 | ブライトン | |
| 2025-10-29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup 4th Round | アーセナル | 2-0 終了 | ブライトン | |
| 2025-11-01 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 10 | ブライトン | 3-0 終了 | リーズ・ユナイテッド | |
| 2025-11-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 11 | クリスタル・パレスFC | 0-0 終了 | ブライトン |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | ブライトン | AIK stockholm | € 6M |
| 2023-08-21 | コヴェントリー | ブライトン | Loan |
| 2024-07-01 | ブライトン | コヴェントリー | N/A |
Brighton Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 35 | 188 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 193 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 181 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 192 | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | 182 | 72 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 34 | 192 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 174 | 68 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | 184 | 75 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 191 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 189 | 79 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 172 | 69 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | 179 | 73 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | 77 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| 20 | 181 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | 175 | 70 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 26 | 188 | 78 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 178 | 70 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 21 | 180 | 65 | 11 | 0 | 1 | 3 | |
| 28 | 178 | 73 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 23 | 182 | 83 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 186 | 77 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 19 | 168 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | 185 | 73 | 11 | 3 | 6 | 0 | |