選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
L. Davis
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Davis | 23 | 166 cm | Leeds |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 1 | バーミンガム・シティFC | 1-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-08-12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup 1st Round | Bromley | 1-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-08-17 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 2 | イプスウィッチ・タウンFC | 1-1 終了 | サウサンプトン | |
| 2025-08-23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 3 | プレストン | 1-0 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-08-30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 4 | イプスウィッチ・タウンFC | 2-2 終了 | ダービー・カウンティFC | |
| 2025-09-12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 5 | イプスウィッチ・タウンFC | 5-0 終了 | シェフィールド・ユナイテッドFC | |
| 2025-09-27 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 7 | イプスウィッチ・タウンFC | 2-1 終了 | ポーツマスFC | |
| 2025-09-30 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | Championship Regular Season - 8 | ブリストル・シティ | 1-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-10-05 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 9 | イプスウィッチ・タウンFC | 3-1 終了 | ノリッジ | |
| 2025-10-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 10 | ミドルズブラFC | 2-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-10-21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 11 | イプスウィッチ・タウンFC | 0-3 終了 | Charlton | |
| 2025-10-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 12 | イプスウィッチ・タウンFC | 1-0 終了 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
| 2025-11-01 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 13 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 1-4 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-11-08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 15 | スウォンジー・シティ | 1-4 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-11-22 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 16 | イプスウィッチ・タウンFC | 0-0 終了 | Wrexham | |
| 2025-11-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 17 | ハル・シティ | 0-2 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-11-28 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 18 | オックスフォード・ユナイテッドFC | 2-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-12-02 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Championship Regular Season - 6 | ブラックバーン | 1-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-12-06 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 19 | イプスウィッチ・タウンFC | 3-0 終了 | コヴェントリー | |
| 2025-12-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 20 | イプスウィッチ・タウンFC | 1-0 終了 | ストーク・シティFC | |
| 2025-12-13 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 21 | レスター | 3-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2025-12-20 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 22 | イプスウィッチ・タウンFC | 3-1 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC | |
| 2025-12-26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 23 | ミルウォールFC | 0-0 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2026-01-01 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 25 | イプスウィッチ・タウンFC | 2-1 終了 | オックスフォード・ユナイテッドFC | |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FA Cup Round of 64 | イプスウィッチ・タウンFC | 2-1 終了 | Blackpool | |
| 2026-01-17 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 27 | イプスウィッチ・タウンFC | 3-0 終了 | ブラックバーン | |
| 2026-01-20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 28 | イプスウィッチ・タウンFC | 2-0 終了 | ブリストル・シティ | |
| 2026-01-24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 29 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 3-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC | |
| 2026-01-31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Championship Regular Season - 30 | イプスウィッチ・タウンFC | 1-1 終了 | プレストン |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | リーズ・ユナイテッド | ボーンマス | N/A |
Leeds Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 35 | 190 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 197 | 98 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 197 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 182 | 78 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 190 | 85 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 178 | 69 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 191 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | 180 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 74 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | 80 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| 28 | 193 | 88 | 19 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 190 | 79 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 177 | 68 | 20 | 6 | 4 | 3 | |
| 18 | 176 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 185 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 72 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
| 28 | 171 | 63 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 28 | 180 | 65 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | 193 | 86 | 19 | 1 | 3 | 2 | |
| 27 | 180 | 75 | 18 | 11 | 2 | 0 | |
| 28 | 187 | 71 | 19 | 5 | 9 | 1 | |
| 22 | 172 | 65 | 12 | 8 | 0 | 1 | |
| 27 | 185 | 80 | 18 | 12 | 4 | 0 | |
| 25 | 185 | 85 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
| 26 | 181 | 74 | 10 | 8 | 0 | 0 | |