選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
E. Bocat
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | チーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
E. Bocat | 25 | 182 cm | 71 kg | St. Truiden |
2024-2025 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 1 | ストーク・シティFC | 1-0 終了 | コヴェントリー |
2024-08-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup 1st Round | Carlisle | 0-2 終了 | ストーク・シティFC |
2024-08-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 2 | ワトフォード | 3-0 終了 | ストーク・シティFC |
2024-08-24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 3 | ストーク・シティFC | 1-2 終了 | ウェスト・ブロムウィッチ |
2024-08-27 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | League Cup 2nd Round | ミドルズブラFC | 0-5 終了 | ストーク・シティFC |
2024-08-31 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 4 | プリマス・アーガイルFC | 0-1 終了 | ストーク・シティFC |
2024-09-14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 5 | Oxford United | 1-0 終了 | ストーク・シティFC |
2024-09-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup 3rd Round | ストーク・シティFC | 1-1 終了 | Fleetwood Town |
2024-09-20 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 6 | ストーク・シティFC | 1-3 終了 | ハル・シティ |
2024-09-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 7 | ミドルズブラFC | 2-0 終了 | ストーク・シティFC |
2024-10-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 8 | ストーク・シティFC | 6-1 終了 | Portsmouth |
2024-10-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 9 | スウォンジー・シティ | 0-0 終了 | ストーク・シティFC |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 10 | ストーク・シティFC | 1-1 終了 | ノリッジ |
2024-10-22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 11 | ストーク・シティFC | 2-2 終了 | ブリストル・シティ |
2024-10-26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 12 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 2-0 終了 | ストーク・シティFC |
2024-10-29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup Round of 16 | サウサンプトン | 3-2 終了 | ストーク・シティFC |
2024-11-02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 13 | ストーク・シティFC | 2-1 終了 | Derby |
2024-11-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 14 | ブラックバーン | 0-2 終了 | ストーク・シティFC |
2024-11-09 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 15 | ストーク・シティFC | 1-1 終了 | ミルウォールFC |
2024-11-23 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 16 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 1-1 終了 | ストーク・シティFC |
2024-11-26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 17 | ストーク・シティFC | 0-0 終了 | プレストン |
2024-11-30 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 18 | ストーク・シティFC | 0-2 終了 | バーンリー |
2024-12-07 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 19 | サンダーランド | 2-1 終了 | ストーク・シティFC |
2024-12-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 20 | ルートン・タウンFC | 2-1 終了 | ストーク・シティFC |
2024-12-14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 21 | ストーク・シティFC | 2-2 終了 | カーディフ・シティ |
2024-12-21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 22 | シェフィールド・ウェンズデイFC | 2-0 終了 | ストーク・シティFC |
2024-12-26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 23 | ストーク・シティFC | 0-2 終了 | リーズ・ユナイテッド |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2020-07-18 | Royal Excel Mouscron | リール・メトロポール | Free |
2022-07-01 | シント=トロイデンVVC | Royal Excel Mouscron | Free |
2024-06-26 | ストーク・シティFC | シント=トロイデンVVC | € 1.2K |
St. Truiden Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
35 | 190 cm | 73 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 193 cm | 85 kg | 19 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 190 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 183 cm | 78 kg | 24 | 1 | 2 | 2 | |
26 | 187 cm | 80 kg | 10 | 2 | 0 | 0 | |
34 | 183 cm | 75 kg | 13 | 1 | 1 | 0 | |
31 | 187 cm | 79 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 187 cm | 74 kg | 18 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 187 cm | 80 kg | 23 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 185 cm | 72 kg | 10 | 4 | 0 | 0 | |
21 | 168 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 190 cm | 85 kg | 24 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 187 cm | 84 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 180 cm | 70 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 176 cm | 68 kg | 24 | 13 | 0 | 0 | |
31 | 187 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 179 cm | 73 kg | 15 | 4 | 0 | 1 | |
23 | 175 cm | 76 kg | 22 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 176 cm | 69 kg | 8 | 7 | 0 | 0 | |
27 | 174 cm | 66 kg | 23 | 5 | 2 | 2 | |
23 | 182 cm | 73 kg | 13 | 8 | 1 | 0 | |
18 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
19 | 183 cm | 75 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 183 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 180 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 181 cm | 70 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 183 cm | 75 kg | 16 | 3 | 1 | 2 | |
22 | 185 cm | 84 kg | 17 | 10 | 3 | 0 | |
29 | 192 cm | 78 kg | 5 | 1 | 2 | 0 | |
23 | 193 cm | 77 kg | 15 | 2 | 3 | 2 | |
24 | 185 cm | 70 kg | 9 | 9 | 0 | 0 | |
25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
20 | 174 cm | 65 kg | 8 | 7 | 0 | 1 | |
25 | 173 cm | 70 kg | 22 | 0 | 12 | 0 |