選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
Arnau Comas
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnau Comas | 25 | 191 cm | 83 kg | FC Basel 1893 |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 1 | グラナダCF | 1-3 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 2025-08-24 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | Segunda División Regular Season - 2 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 0-0 終了 | ブルゴスCF | |
| 2025-09-01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 3 | CDレガネス | 2-2 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 2025-09-06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 4 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1-0 終了 | スポルティング・デ・ヒホン | |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 5 | ミランデス | 1-5 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 6 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 4-0 終了 | SDウエスカ | |
| 2025-09-27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | Segunda División Regular Season - 7 | エイバル | 1-1 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 8 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1-1 終了 | UDアルメリア | |
| 2025-10-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 9 | マラガCF | 3-0 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 10 | ラシン・サンタンデール | 2-1 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 2025-10-26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 11 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1-1 終了 | バリャドリード | |
| 2025-11-02 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | Segunda División Regular Season - 12 | サラゴサ | 0-2 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 2025-11-08 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 13 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 3-0 終了 | Cultural Leonesa | |
| 2025-11-16 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | Segunda División Regular Season - 14 | コルドバCF | 1-3 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 2025-11-23 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | Segunda División Regular Season - 15 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 2-1 終了 | AD Ceuta FC | |
| 2025-11-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segunda División Regular Season - 16 | アルバセテ | 0-2 終了 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-30 | Olot | FCバルセロナ | Loan |
| 2022-07-01 | FCバーゼル | FCバルセロナ | N/A |
| 2022-07-06 | FCバーゼル | FCバルセロナ | N/A |
FC Basel 1893 Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 38 | 194 | 91 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 187 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 188 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 188 | 82 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 192 | 86 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 177 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | 188 | 90 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 173 | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | 175 | 69 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 184 | 80 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | 193 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 187 cm | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 24 | 186 | 84 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 25 | 187 | 82 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 178 | 70 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 183 | 74 | 15 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 169 | 72 | 15 | 0 | 5 | 8 | |
| 20 | 180 | 78 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 78 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
| 25 | 190 | 80 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | 178 | 71 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 26 | 178 | 80 | 15 | 2 | 4 | 2 | |
| 24 | 185 | 72 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 21 | 183 | 75 | 14 | 12 | 0 | 0 | |
| 23 | 172 | 68 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| 20 | 188 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | |