選手 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
A. Kalimuendo
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Kalimuendo | 23 | 178 | 79 | Eintracht Frankfurt |
2025-2026 League Results
| リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 7 | 1 | 476 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 2 | クリスタル・パレスFC | 1-1 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-08-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 3 | ノッティンガム・フォレストFC | 0-3 終了 | ウエストハム | |
| 2025-09-13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 4 | アーセナル | 3-0 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-09-17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup 3rd Round | スウォンジー・シティ | 3-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-09-20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 5 | バーンリー | 1-1 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-09-24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League League Stage - 1 | レアル・ベティス | 2-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-09-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 6 | ノッティンガム・フォレストFC | 0-1 終了 | サンダーランド | |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League League Stage - 2 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-3 終了 | FC Midtjylland | |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League League Stage - 3 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-0 終了 | FCポルト | |
| 2025-10-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 9 | ボーンマス | 2-0 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 10 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-2 終了 | マンチェスターユナイテッド | |
| 2025-11-06 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League League Stage - 4 | SKシュトゥルム・グラーツ | 0-0 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 11 | ノッティンガム・フォレストFC | 3-1 終了 | リーズ・ユナイテッド | |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 12 | リヴァプール | 0-3 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-11-27 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League League Stage - 5 | ノッティンガム・フォレストFC | 3-0 終了 | Malmo FF | |
| 2025-11-30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 13 | ノッティンガム・フォレストFC | 0-2 終了 | ブライトン | |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 14 | ウォルヴァーハンプトン | 0-1 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 15 | エバートン | 3-0 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-12-11 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League League Stage - 6 | ユトレヒト | 1-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 16 | ノッティンガム・フォレストFC | 3-0 終了 | トッテナム | |
| 2025-12-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 17 | フラム | 1-0 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 18 | ノッティンガム・フォレストFC | 1-2 終了 | マンチェスターシティ | |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 19 | ノッティンガム・フォレストFC | 0-2 終了 | エバートン | |
| 2026-01-03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 20 | アストン・ビラ | 3-1 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 21 | ウエストハム | 1-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2026-01-09 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | Bundesliga Regular Season - 16 | フランクフルト | 3-3 終了 | ボルシア・ドルトムント | |
| 2026-01-13 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bundesliga Regular Season - 17 | シュトゥットガルト | 3-2 終了 | フランクフルト | |
| 2026-01-16 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bundesliga Regular Season - 18 | ヴェルダー・ブレーメン | 3-3 終了 | フランクフルト | |
| 2026-01-24 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bundesliga Regular Season - 19 | フランクフルト | 1-3 終了 | ホッフェンハイム | |
| 2026-01-31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bundesliga Regular Season - 20 | フランクフルト | 1-3 終了 | バイヤー・レバークーゼン | |
| 2026-02-06 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bundesliga Regular Season - 21 | ウニオン・ベルリン | 1-1 終了 | フランクフルト | |
| 2026-02-14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bundesliga Regular Season - 22 | フランクフルト | 3-0 終了 | ボルシアMG |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | RCランス | パリ・サンジェルマン | Loan |
| 2022-07-01 | パリ・サンジェルマン | RCランス | N/A |
| 2022-08-11 | スタッド・レンヌ | パリ・サンジェルマン | € 20M |
| 2025-08-17 | ノッティンガム・フォレストFC | スタッド・レンヌ | Transfe |
| 2025-08-18 | ノッティンガム・フォレストFC | スタッド・レンヌ | Transfe |
| 2026-01-06 | フランクフルト | ノッティンガム・フォレストFC | Loan |
Eintracht Frankfurt Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 37 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 196 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 187 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 194 | 90 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | 180 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 176 | 60 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
| 35 | 187 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 188 | 81 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
| 20 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 192 | 85 | 22 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 187 | 70 | 19 | 1 | 2 | 0 | |
| 25 | 185 | 79 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 20 | 180 | 75 | 19 | 10 | 2 | 3 | |
| 29 | 178 | 68 | 12 | 6 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 172 | 70 | 22 | 0 | 4 | 5 | |
| 33 | 176 | 75 | 16 | 10 | 0 | 0 | |
| 20 | 184 | 76 | 15 | 11 | 0 | 1 | |
| 21 | 187 | 79 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
| 30 | 185 | 74 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 186 | 67 | 14 | 3 | 6 | 3 | |
| 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
| 32 | 185 | 76 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 25 | 181 | 76 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| 23 | 183 | 69 | 16 | 1 | 1 | 7 | |
| 22 | 191 | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 178 | 79 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 23 | 180 | 73 | 20 | 10 | 4 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||