B. Sosa
B. Sosa
| 選手TOP | 代表データ | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Sosa | 27 | 187 | 79 | Ajax |
2025-2026 League Results
| リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 1 | チェルシー | 0-0 終了 | クリスタル・パレスFC | |
| 2025-08-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League Playoff round | クリスタル・パレスFC | 1-0 終了 | Fredrikstad | |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 2 | クリスタル・パレスFC | 1-1 終了 | ノッティンガム・フォレストFC | |
| 2025-08-28 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | UEFA Europa Conference League Playoff round | Fredrikstad | 0-0 終了 | クリスタル・パレスFC | |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 3 | アストン・ビラ | 0-3 終了 | クリスタル・パレスFC | |
| 2025-09-05 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 5 | Faroe Islands | 0-1 終了 | クロアチア代表 | |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 6 | クロアチア代表 | 4-0 終了 | モンテネグロ代表 | |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 4 | クリスタル・パレスFC | 0-0 終了 | サンダーランド | |
| 2025-09-16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup 3rd Round | クリスタル・パレスFC | 1-1 終了 | ミルウォールFC | |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 5 | ウエストハム | 1-2 終了 | クリスタル・パレスFC | |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 6 | クリスタル・パレスFC | 2-1 終了 | リヴァプール | |
| 2025-10-02 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | UEFA Europa Conference League League Stage - 1 | Dynamo Kyiv | 0-2 終了 | クリスタル・パレスFC | |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 7 | エバートン | 2-1 終了 | クリスタル・パレスFC | |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 8 | クリスタル・パレスFC | 3-3 終了 | ボーンマス | |
| 2025-10-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 9 | アーセナル | 1-0 終了 | クリスタル・パレスFC | |
| 2025-10-29 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | League Cup Round 4 | リヴァプール | 0-3 終了 | クリスタル・パレスFC | |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier League Regular Season - 10 | クリスタル・パレスFC | 2-0 終了 | ブレントフォード |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-02 | シュトゥットガルト | NKディナモ・ザグレブ | € 6M |
| 2023-09-01 | アヤックス | シュトゥットガルト | N/A |
| 2024-08-17 | トリノFC | アヤックス | Loan |
| 2025-07-01 | アヤックス | トリノFC | N/A |
| 2025-07-11 | クリスタル・パレスFC | Ajax | Transfe |
Ajax Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 190 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 188 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 179 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | 182 | 71 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 188 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 73 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | 188 | 80 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 166 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 182 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| 25 | 176 | 68 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 82 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | 176 | 65 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 182 | 75 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 19 | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | 174 | 70 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 171 | 68 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
| 32 | 179 | 70 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
| 21 | 175 | 65 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | 177 | 68 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 182 | 75 | 11 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 187 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 | 65 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | 176 | 70 | 9 | 2 | 4 | 4 | |
| 19 | 173 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 169 | 68 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 197 | 84 | 10 | 1 | 6 | 1 | |