フォルトゥナ・シッタート メンバー・フォーメーション(直近の試合結果・スタメン・その他スタッツ)

Photo by Pixabay on Pexels.com
フォルトゥナ・シッタート
直近の試合のスターティングメンバー・フォーメーション
フォルトゥナ・シッタート所属の選手一覧
Fortuna Sittard 2025-2026 Squad
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | 代表チーム (直近3ヵ年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | |||||
32 | 192 cm | 88 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 190 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 190 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 184 cm | 77 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 185 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 179 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 181 cm | 81 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 182 cm | 75 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 187 cm | 72 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 176 cm | 73 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 191 cm | 82 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
20 | 183 cm | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
É. Michut | 22 | 176 cm | 73 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 175 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 178 cm | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
23 | 183 cm | 70 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 179 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 169 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 189 cm | 76 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 183 cm | 77 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | 182 cm | 74 kg | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
27 | 180 cm | 71 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 188 cm | 83 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 170 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 180 cm | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
27 | 180 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 185 cm | 78 kg | 2 | 0 | 0 | 0 |
フォルトゥナ・シッタート 直近の試合日程・結果
2025-2026 Season Latest Schedule Result
試合日程 / 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リーグ | ホーム | 結果 | アウェイ | 過去の結果 | |
2025-08-08 / Fortuna Sittard Stadion | |||||
Eredivisie Regular Season - 1 | フォルトゥナ・シッタート | 2-2 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス | ー | |
2025-08-17 / Rat Verlegh Stadion | |||||
Eredivisie Regular Season - 2 | NAC Breda | 2-1 終了 | フォルトゥナ・シッタート | ー | |
2025-08-31 / Fortuna Sittard Stadion | |||||
Eredivisie Regular Season - 4 | フォルトゥナ・シッタート | - 開始前 | NECナイメヘン | ー | |
2025-09-14 / BUKO Stadion | |||||
Eredivisie Regular Season - 5 | テルスター | - 開始前 | フォルトゥナ・シッタート | ー | |
フォルトゥナ・シッタート 今シーズンの試合結果・予定を見る |
□
欧州主要クラブのメンバー・フォーメーション・試合日程
アヤックス|PSV|フェイエノールト|AZアルクマール|スパルタ・ロッテルダム
FCポルト|SLベンフィカ|スポルティング|ポルティモネンセ|カーサ・ピアAC|ジル・ヴィセンテ
セルティックFC|ハート・オブ・ミドロシアンFC
クラブ・ブルッヘ|ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ|シント=トロイデンVV
ガラタサライ
レッドブル・ザルツブルク
□