アルバロ・モラタ 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
Álvaro Morata
| 選手TOP | 代表データ | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Morata | 33 | 190 | 84 | Galatasaray |
2025-2026 League Results
| リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 4 | 1 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coppa Italia 1st Round | コモ | 3-1 終了 | Sudtirol | |
| 2025-08-24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 1 | コモ | 2-0 終了 | ラツィオ | |
| 2025-08-30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 2 | ボローニャ | 1-0 終了 | コモ | |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 5 | ブルガリア代表 | 0-3 終了 | スペイン代表 | |
| 2025-09-07 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | World Cup - Qualification Europe Group Stage - 6 | トルコ代表 | 0-6 終了 | スペイン代表 | |
| 2025-09-15 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 3 | コモ | 1-1 終了 | ジェノア | |
| 2025-09-21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 4 | フィオレンティーナ | 1-2 終了 | コモ | |
| 2025-09-24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coppa Italia 2nd Round | コモ | 3-0 終了 | サッスオーロ | |
| 2025-09-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 5 | コモ | 1-1 終了 | USクレモネーゼ | |
| 2025-10-04 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 6 | アタランタ | 1-1 終了 | コモ | |
| 2025-10-19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 7 | コモ | 2-0 終了 | ユベントスFC | |
| 2025-10-25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 8 | パルマ | 0-0 終了 | コモ | |
| 2025-10-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 9 | コモ | 3-1 終了 | ヴェローナ | |
| 2025-11-01 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 10 | SSCナポリ | 0-0 終了 | コモ | |
| 2025-11-08 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | Serie A Regular Season - 11 | コモ | 0-0 終了 | カリアリ | |
| 2025-11-24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 12 | トリノFC | 1-5 終了 | コモ | |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 13 | コモ | 2-0 終了 | サッスオーロ | |
| 2025-12-06 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 14 | インテルミラノ | 4-0 終了 | コモ | |
| 2026-01-27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Coppa Italia 3rd Round | フィオレンティーナ | 1-3 終了 | コモ | |
| 2026-02-01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 23 | コモ | 0-0 終了 | アタランタ | |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coppa Italia Quarter-finals | SSCナポリ | 1-1 終了 | コモ | |
| 2026-02-14 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | Serie A Regular Season - 25 | コモ | 1-2 終了 | フィオレンティーナ | |
| 2026-02-21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 26 | ユベントスFC | 0-2 終了 | コモ | |
| 2026-02-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 27 | コモ | 3-1 終了 | USレッチェ | |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coppa Italia Semi-finals | コモ | 0-0 終了 | インテルミラノ | |
| 2026-03-07 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 28 | カリアリ | 1-2 終了 | コモ | |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 29 | コモ | 2-1 終了 | ASローマ | |
| 2026-03-22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie A Regular Season - 30 | コモ | 5-0 終了 | ピサSC |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-20 | ACミラン | ガラタサライ | N/A |
| 2017-07-21 | チェルシー | レアルマドリード | € 65M |
| 2020-09-01 | アトレティコマドリード | チェルシー | € 56M |
| 2020-09-22 | ユベントスFC | アトレティコマドリード | Loan |
| 2022-07-01 | アトレティコマドリード | ユベントスFC | N/A |
| 2024-07-19 | ACミラン | アトレティコマドリード | € 13M |
Galatasaray Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 29 | 191 | 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 187 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 194 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 185 | 84 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
| 23 | 189 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | 185 | 81 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 178 | 70 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 25 | 183 | 76 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
| 26 | 184 | 75 | 17 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 183 | 75 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | 187 | 81 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | 190 | 79 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | 187 | 75 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 185 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | 176 | 76 | 24 | 5 | 5 | 2 | |
| 35 | 180 | 80 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
| 19 | 176 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 184 | 85 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 29 | 166 | 65 | 23 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 173 | 65 | 22 | 4 | 5 | 8 | |
| 32 | 181 | 75 | 24 | 15 | 13 | 0 | |
| 17 | 176 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 181 | 76 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 27 | 185 | 78 | 16 | 3 | 9 | 3 | |
| 30 | 183 | 80 | 21 | 1 | 6 | 4 | |
| 25 | 186 | 80 | 23 | 3 | 6 | 9 | |