ケヴィン・トラップ 試合成績
(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
K. Trapp
| 選手TOP | チームTOP | 試合日程・結果 |
|---|
Player Statistics
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Trapp | 35 | 189 cm | 84 kg | Eintracht Frankfurt |
2025-2026 Match Results
| 試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 2 | マルセイユ | 5-2 終了 | パリFC | |
| 2025-08-31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 3 | パリFC | 3-2 終了 | FCメス | |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 4 | スタッド・ブレスト | 1-2 終了 | パリFC | |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 5 | パリFC | 2-3 終了 | ストラスブール | |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 6 | ニース | 1-1 終了 | パリFC | |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 7 | パリFC | 2-0 終了 | FCロリアン | |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 8 | RCランス | 2-1 終了 | パリFC | |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 9 | パリFC | 1-2 終了 | FCナント | |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 10 | パリFC | 3-3 終了 | オリンピック・リヨン | |
| 2025-11-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 11 | ASモナコ | 0-1 終了 | パリFC | |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 12 | パリFC | 0-1 終了 | スタッド・レンヌ | |
| 2025-11-23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 13 | リール・メトロポール | 4-2 終了 | パリFC | |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 14 | パリFC | 1-1 終了 | AJオセール | |
| 2025-12-07 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 15 | ル・アーヴルAC | 0-0 終了 | パリFC | |
| 2025-12-13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 16 | パリFC | 0-3 終了 | トゥールーズFC | |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coupe de France Round of 64 | Raon l'Etape | 0-3 終了 | パリFC | |
| 2026-01-04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 17 | パリ・サンジェルマン | 2-1 終了 | パリFC | |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coupe de France Round of 32 | パリ・サンジェルマン | 0-1 終了 | パリFC | |
| 2026-01-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 18 | FCナント | 1-2 終了 | パリFC | |
| 2026-01-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 19 | パリFC | 0-0 終了 | アンジェSCO | |
| 2026-01-31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 Regular Season - 20 | パリFC | 2-2 終了 | マルセイユ |
TransFers
| 移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-07 | フランクフルト | パリ・サンジェルマン | £ |
Eintracht Frankfurt Players
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
| 37 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 196 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 187 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 194 | 90 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | 180 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 176 | 60 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
| 28 | 172 | 66 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | 187 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 188 | 81 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
| 20 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 192 | 85 | 20 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 187 | 70 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
| 25 | 185 | 79 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 180 | 75 | 17 | 9 | 2 | 1 | |
| 29 | 178 | 68 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 172 | 70 | 20 | 0 | 4 | 5 | |
| 33 | 176 | 75 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| 20 | 184 | 76 | 14 | 11 | 0 | 1 | |
| 21 | 187 | 79 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 30 | 185 | 74 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 186 | 67 | 14 | 3 | 6 | 3 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 32 | 185 | 76 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 25 | 181 | 76 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| 23 | 183 | 69 | 15 | 1 | 1 | 7 | |
| 22 | 191 | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 178 | 79 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 23 | 180 | 73 | 19 | 9 | 3 | 1 | |
| 25 | 184 | 84 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||