Antonio Pacheco
Antonio Pacheco
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | チーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Pacheco | 20 | Villarreal |
2024-2025 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 2 | アルバセテ | 1-0 終了 | エルチェ |
2024-08-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 3 | Malaga | 2-1 終了 | アルバセテ |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 4 | アルバセテ | 0-1 終了 | エイバル |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 10 | アルバセテ | 2-0 終了 | ブルゴスCF |
2024-10-24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 11 | UDアルメリア | 3-1 終了 | アルバセテ |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 12 | アルバセテ | 3-3 終了 | スポルティング・デ・ヒホン |
2024-10-30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa del Rey 1st Round | Europa Fc | 2-1 終了 | アルバセテ |
2024-11-02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 13 | ラシン・サンタンデール | 1-1 終了 | アルバセテ |
2024-11-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 14 | アルバセテ | 2-2 終了 | オビエド |
2024-11-16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 15 | CDエルデンセ | 2-0 終了 | アルバセテ |
2024-11-24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 16 | アルバセテ | 2-1 終了 | CDテネリフェ |
2024-11-30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 17 | サラゴサ | 0-1 終了 | アルバセテ |
2024-12-08 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 18 | アルバセテ | 0-0 終了 | Castellón |
2024-12-14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 19 | カディス | 1-0 終了 | アルバセテ |
2024-12-17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 20 | アルバセテ | 0-0 終了 | レバンテ |
2024-12-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 21 | FC Cartagena | 0-0 終了 | アルバセテ |
2025-01-11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 22 | アルバセテ | 2-2 終了 | ラシン・サンタンデール |
2025-01-18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 23 | エイバル | 1-1 終了 | アルバセテ |
2025-01-26 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 24 | アルバセテ | 2-1 終了 | UDアルメリア |
2025-02-02 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 25 | CDテネリフェ | 3-1 終了 | アルバセテ |
2025-02-07 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 26 | アルバセテ | 2-1 終了 | サラゴサ |
2025-02-16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 27 | オビエド | 1-0 終了 | アルバセテ |
2025-02-23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 28 | アルバセテ | 0-1 終了 | CDエルデンセ |
2025-03-02 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 29 | アルバセテ | 3-0 終了 | カディス |
2025-03-10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Segunda División Regular Season - 30 | ブルゴスCF | 1-0 終了 | アルバセテ |
2025-03-15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | Segunda División Regular Season - 31 | アルバセテ | 2-0 終了 | Malaga |
Villarreal Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
24 | 194 cm | 88 kg | 8 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 188 cm | 78 kg | 21 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 190 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 185 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 190 cm | 91 kg | 22 | 3 | 2 | 0 | |
40 | 190 cm | 82 kg | 15 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 187 cm | 77 kg | 10 | 3 | 0 | 0 | |
21 | 192 cm | 85 kg | 11 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 187 cm | 83 kg | 11 | 2 | 1 | 0 | |
34 | 176 cm | 61 kg | 22 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 185 cm | 77 kg | 27 | 0 | 1 | 6 | |
29 | 184 cm | 73 kg | 4 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 185 cm | 72 kg | 11 | 7 | 0 | 0 | |
22 | 179 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 187 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 188 cm | 98 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 176 cm | 69 kg | 15 | 11 | 1 | 1 | |
26 | 183 cm | 68 kg | 6 | 4 | 0 | 1 | |
36 | 182 cm | 74 kg | 26 | 7 | 3 | 1 | |
29 | 188 cm | 75 kg | 26 | 4 | 3 | 2 | |
24 | 175 cm | 70 kg | 24 | 1 | 6 | 7 | |
26 | 189 cm | 79 kg | 25 | 4 | 2 | 0 | |
23 | 172 cm | 65 kg | 25 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 186 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 190 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 188 cm | 82 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 180 cm | 77 kg | 13 | 7 | 3 | 1 | |
21 | 175 cm | 70 kg | 11 | 4 | 1 | 0 | |
23 | 195 cm | 82 kg | 27 | 9 | 9 | 3 | |
30 | 183 cm | 73 kg | 19 | 10 | 1 | 2 | |
32 | 178 cm | 66 kg | 21 | 7 | 12 | 1 | |
22 | 181 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |