試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marios Antoniadis 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-12 | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 6 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-12 | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 6 | スペイン代表 | 6-0 終了 | Cyprus |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | ガビ | ニコ・ウィリアムズ |
33 | ミケル・メリーノ | ニコ・ウィリアムズ |
70 | ホセル | ダニエル・カルバハル |
73 | フェラン・トーレス | ダニエル・カルバハル |
77 | アレックス・バエナ | ホセル |
83 | フェラン・トーレス | ロドリ |
スペイン代表 (HOME) フォーメーション
Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 6 | 2023-09-12 | スペイン代表 | 6-0 終了 | Cyprus |
Cyprus (AWAY) フォーメーション
Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 6 | 2023-09-12 | スペイン代表 | 6-0 終了 | Cyprus |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スペイン代表 | Cyprus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | ウナイ・シモン | GK | 22 | J. Mall | GK |
20 | ダニエル・カルバハル | DF | 2 | A. Karo | DF |
5 | ロビン・ル・ノルマン | DF | 6 | A. Gogić | DF |
14 | アイメリック・ラポルテ | DF | 19 | K. Laifis | DF |
18 | ホセ・ルイス・ガヤ | DF | 16 | S. Andreou | MF |
9 | ガビ | MF | 8 | C. Kyriakou | MF |
16 | ロドリ | MF | 13 | I. Kousoulos | MF |
6 | ミケル・メリーノ | MF | 5 | C. Charalampous | MF |
15 | ラミン・ヤマル | FW | 7 | Anderson Correi | MF |
7 | アルバロ・モラタ | FW | 20 | G. Kastanos | FW |
11 | ニコ・ウィリアムズ | FW | 10 | ピエロス ソティリウ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | ホセル | FW | 15 | M. Ioannou | MF |
10 | ジェレミ・ピノ | MF | 21 | M. Tzionis | FW |
3 | アレハンドロ・バルデ | DF | 23 | I. Pittas | FW |
21 | フェラン・トーレス | FW | 4 | K. Pileas | DF |
17 | アレックス・バエナ | MF | 18 | A. Panagiotou F | |
22 | M・スビメンディ | MF | 3 | M. Antoniades | DF |
19 | アベル・ルイス | FW | 12 | D. Demetriou | GK |
13 | ダビド・ラヤ | GK | 14 | M. Ilia | FW |
8 | ファビアン・ルイス | MF | 11 | A. Kakoullis | FW |
1 | ケパ・アリサバラガ | GK | 1 | K. Panayi | GK |
2 | アスピリクエタ | DF | 9 | D. Christofi | MF |
4 | パウ・トーレス | DF | 17 | L. Loizou | FW |
試合結果 Team Statistics
スペイン代表 | Match Statistics | Cyprus |
---|---|---|
6 | ゴール数 | 0 |
28 | シュート数 | 1 |
23 | 枠内シュート数 | 1 |
81% | ボール支配率 | 19% |
758 | パス数 | 181 |
92% | パス成功率 | 66% |
14 | コーナーキック数 | 0 |
6 | ファウル数 | 4 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |