試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| FA Cup 3rd Round | 2023-01-07 | リヴァプール | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
(AWAY) フォーメーション
| FA Cup 3rd Round | 2023-01-07 | リヴァプール | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | アリソン | GK | 13 | M. Šarkić | GK |
| 66 | A・アーノルド | DF | 81 | D. Lembikisa | DF |
| 32 | ジョエル・マティプ | DF | 4 | N. Collins | DF |
| 5 | イブラヒマ・コナテ | DF | 24 | Toti Gomes | DF |
| 26 | A・ロバートソン | DF | 19 | Jonny | DF |
| 14 | J・ヘンダーソン | MF | 37 | アダマ・トラオレ | MF |
| 3 | ファビーニョ | MF | 8 | ルベン・ネヴェス | MF |
| 6 | チアゴ・アルカンタラ | MF | 59 | J. Hodge | MF |
| 11 | モハメド・サラー | FW | 3 | R. Aït-Nouri | MF |
| 27 | ダルウィン・ヌニェス | FW | 9 | ラウル・ヒメネス | FW |
| 18 | コーディ・ガクポ | FW | 17 | ゴンサロ・ゲデス | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 62 | クィービーン・ケレハー | GK | 1 | ジョゼ・サ | GK |
| 2 | ジョー・ゴメス | DF | 14 | Y. Mosquera | DF |
| 47 | N. Phillips | DF | 23 | M. Kilman | DF |
| 21 | コスタス・ツィミカス | DF | 64 | Hugo Bueno | DF |
| 15 | A.チェンバレン | MF | 27 | マテウス・ヌネス | MF |
| 8 | ナビ・ケイタ | MF | 22 | ネルソン・セメド | DF |
| 28 | F・カルヴァーリョ | MF | 25 | C. Ronan | MF |
| 19 | H・エリオット | MF | 12 | マテウス・クーニャ | FW |
| 50 | B. Doak | FW | 11 | Hwang Hee-Chan | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |