試合結果詳細(選手別データ)
A. Matějů
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Aleš Matějů 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-11-19 | Friendlies Friendlies 1 | DF |
試合出場時間(分) | 89 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 43 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 | Friendlies Friendlies 1 | トルコ代表 | 2-1 終了 | チェコ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
31 | E. Ünal | ジェンギズ・ウンデル |
56 | V. Černý | V. Coufal |
70 | H・チャルハノール | ジェンギズ・ウンデル |
トルコ代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2022-11-19 | トルコ代表 | 2-1 終了 | チェコ代表 |
チェコ代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2022-11-19 | トルコ代表 | 2-1 終了 | チェコ代表 |
⇒ A. Rusek
試合登録選手(Starting・Substitute)
トルコ代表 | チェコ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | D. Alemdar | GK | 1 | J. Pavlenka | GK |
3 | S. Akaydin | DF | 5 | V. Coufal | DF |
4 | チャーラル・ソユンジュ | DF | 2 | D. Zima | DF |
15 | O. Kabak | DF | 4 | Jakub Brabec | DF |
24 | O. Bulut | MF | 13 | A. Matějů | DF |
5 | S. Özcan | MF | 22 | T. Souček | MF |
10 | H・チャルハノール | MF | 21 | A. Král | MF |
13 | E. Elmalı | MF | 17 | V. Černý | MF |
17 | ジェンギズ・ウンデル | FW | 7 | A. Barák | MF |
16 | E. Ünal | FW | 8 | Jaromír Zmrhal | MF |
11 | Doğukan Sinik | FW | 11 | Tomáš Pekhart | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Bayındır | GK | 16 | T. Koubek | GK |
23 | U. Çakır | GK | 23 | M. Trmal | GK |
2 | ゼキ・チェリク | DF | 3 | Patrizio Strona | DF |
6 | T. Sanuç | DF | 6 | M. Chaluš | DF |
22 | C. Özkacar | DF | 12 | Ondřej Zmrzlý | DF |
7 | K. Aktürkoğlu | MF | 19 | Dominik Plechat | DF |
8 | E. İlkhan | MF | 9 | Jan Navratil | MF |
14 | B. Özcan | MF | 10 | Mojmir Chytil | FW |
18 | İ. Yüksek | MF | 14 | Petr Schwarz | MF |
試合結果 Team Statistics
トルコ代表 | Match Statistics | チェコ代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 9 |
8 | 枠内シュート数 | 4 |
48% | ボール支配率 | 52% |
413 | パス数 | 445 |
75% | パス成功率 | 80% |
7 | コーナーキック数 | 2 |
8 | ファウル数 | 12 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |