試合結果詳細(選手別データ)
A. Coubiș
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Andrei Coubis 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-05 | UEFA Champions League Group E - 3 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-05 | UEFA Champions League Group E - 3 | チェルシー | 3-0 終了 | ACミラン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | W・フォファナ | R・ロフタス=チーク |
56 | オーバメヤン | リース・ジェームズ |
62 | リース・ジェームズ | R・スターリング |
チェルシー (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group E - 3 | 2022-10-05 | チェルシー | 3-0 終了 | ACミラン |
ACミラン (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group E - 3 | 2022-10-05 | チェルシー | 3-0 終了 | ACミラン |
⇒ アンテ・レビッチ
試合登録選手(Starting・Substitute)
チェルシー | ACミラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ケパ・アリサバラガ | GK | 1 | チプリアン・タタルシャヌ | GK |
6 | チアゴ・シウバ | DF | 5 | バロ・トゥーレ | DF |
26 | カリドゥ・クリバリ | DF | 23 | フィカヨ・トモリ | DF |
21 | ベン・チルウェル | MF | 21 | セルジーニョ・デスト | DF |
24 | リース・ジェームズ | MF | 20 | ピエール・カルル | DF |
33 | W・フォファナ | DF | 33 | ラデ・クルニッチ | MF |
8 | マテオ・コヴァチッチ | MF | 4 | イスマエル・ベナセル | MF |
12 | R・ロフタス=チーク | MF | 8 | サンドロ・トナーリ | MF |
19 | メイソン・マウント | FW | 90 | C・デ・ケテラエル | MF |
9 | オーバメヤン | FW | 9 | オリヴィエ・ジルー | FW |
17 | R・スターリング | FW | 17 | ラファエル・レオン | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | トレヴォ・チャロバー | DF | 12 | アンテ・レビッチ | FW |
23 | コナー・ギャラガー | MF | 46 | マッテオ・ガッビア | DF |
5 | ジョルジーニョ | MF | 10 | ブラヒム・ディアス | MF |
29 | カイ・ハフェルツ | MF | 27 | ディヴォック・オリギ | FW |
18 | アルマンド・ブロヤ | FW | 32 | トンマーゾ・ポベガ | MF |
28 | アスピリクエタ | DF | 96 | A. Jungdal | GK |
13 | M. Bettinelli | GK | 88 | A. Gala | MF |
16 | エドゥアール・メンディ | GK | 83 | A. Mirante | GK |
20 | デニス・ザカリア | MF | 93 | A. Coubiș | DF |
試合結果 Team Statistics
チェルシー | Match Statistics | ACミラン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 4 |
9 | 枠内シュート数 | 4 |
51% | ボール支配率 | 49% |
510 | パス数 | 492 |
83% | パス成功率 | 80% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
15 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |