試合結果詳細(選手別データ)
J. Dina Ebimbe
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Junior Dina Ebimbe 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-04 | UEFA Champions League Group D - 3 | MF |
試合出場時間(分) | 3 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 5 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-04 | UEFA Champions League Group D - 3 | フランクフルト | 0-0 終了 | トッテナム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
フランクフルト (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group D - 3 | 2022-10-04 | フランクフルト | 0-0 終了 | トッテナム |
⇒ ラファエル・ボレ
トッテナム (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group D - 3 | 2022-10-04 | フランクフルト | 0-0 終了 | トッテナム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
フランクフルト | トッテナム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ケヴィン・トラップ | GK | 1 | ウーゴ・ロリス | GK |
20 | 長谷部誠 | DF | 34 | クレマン・ラングレ | DF |
2 | エヴァン・ヌディカ | DF | 15 | エリック・ダイアー | DF |
35 | トゥタ | DF | 17 | C・ロメロ | DF |
17 | セバスティアン・ローデ | MF | 12 | エメルソン | MF |
8 | ジブリル・ソウ | MF | 14 | イヴァン・ペリシッチ | MF |
15 | 鎌田大地 | FW | 5 | P・ホイビュルク | MF |
6 | K・ヤキッチ | MF | 30 | ベンタンクール | MF |
29 | J・リンドストロム | FW | 7 | ソン・フンミン | FW |
9 | R・コロ・ムアニ | FW | 10 | ハリー・ケイン | FW |
36 | アンスガー・クナウフ | MF | 9 | リシャルリソン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | ラファエル・ボレ | FW | 19 | ライアン・セセニョン | MF |
33 | ルカ・ペッレグリーニ | DF | 33 | ベン・デイヴィス | DF |
26 | エリック・エビンべ | MF | 11 | ブライアン・ヒル | FW |
21 | L. Alario | FW | 4 | オリヴァー・スキップ | MF |
31 | J. Grahl | GK | 2 | マット・ドハーティ | DF |
11 | ファリデ・アリドゥ | FW | 38 | イヴ・ビスマ | MF |
5 | H. Smolčić | DF | 24 | D. Spence | DF |
22 | ティモシー・チャンドラー | MF | 29 | パペ・マタル・サー | MF |
40 | D. Ramaj | GK | 6 | ダビンソン・サンチェス | DF |
試合結果 Team Statistics
フランクフルト | Match Statistics | トッテナム |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 11 |
6 | 枠内シュート数 | 8 |
44% | ボール支配率 | 56% |
470 | パス数 | 611 |
78% | パス成功率 | 84% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 9 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |