試合結果詳細(選手別データ)
André Franco
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
André Franco 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-07 | UEFA Champions League Group B - 1 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-07 | UEFA Champions League Group B - 1 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | FCポルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
90 | マリオ・エルモソ | アンヘル・コレア |
90 | M. Uribe | |
90 | A・グリーズマン | アクセル・ヴィツェル |
アトレティコマドリード (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group B - 1 | 2022-09-07 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | FCポルト |
FCポルト (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group B - 1 | 2022-09-07 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | FCポルト |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アトレティコマドリード | FCポルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ヤン・オブラク | GK | 99 | ディオゴ・コスタ | GK |
2 | ホセ・ヒメネス | DF | 3 | ぺぺ | DF |
23 | ヘイニウド・マンダーヴァ | DF | 12 | Z. Sanusi | DF |
16 | ナウエル・モリーナ | MF | 4 | David Carmo | DF |
20 | アクセル・ヴィツェル | DF | 8 | M. Uribe | MF |
17 | サウール・ニゲス | MF | 25 | オタビオ | MF |
6 | コケ | MF | 46 | ステファン・エウスタキオ | MF |
21 | ヤニック・カラスコ | MF | 9 | M. Taremi | FW |
14 | マルコス・ジョレンテ | MF | 13 | Galeno | MF |
19 | アルバロ・モラタ | FW | 11 | ぺぺ | DF |
7 | J・フェリックス | FW | 30 | エヴァニウソン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | トマ・レマル | MF | 23 | João Mário | DF |
5 | ロドリゴ・デ・パウル | MF | 28 | Bruno Costa | MF |
8 | A・グリーズマン | FW | 29 | Toni Martínez | FW |
22 | マリオ・エルモソ | DF | 7 | Gabriel Veron | FW |
10 | アンヘル・コレア | FW | 17 | Rodrigo Conceição | DF |
1 | イヴォ・グルビッチ | GK | 22 | ヴェンデウ | DF |
4 | ジョフレイ・コンドグビア | MF | 19 | D. Namaso | FW |
36 | Marco Moreno | DF | 20 | André Franco | FW |
31 | Antonio Gomis | GK | 2 | Fábio Cardoso | DF |
試合結果 Team Statistics
アトレティコマドリード | Match Statistics | FCポルト |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
10 | シュート数 | 17 |
3 | 枠内シュート数 | 11 |
53% | ボール支配率 | 47% |
504 | パス数 | 439 |
82% | パス成功率 | 79% |
2 | コーナーキック数 | 6 |
12 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 1 |