試合結果詳細(選手別データ)
Néstor Alejandro Ara
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Néstor Araujo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-28 | Friendlies Friendlies 1 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 37 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-28 | Friendlies Friendlies 1 | メキシコ代表 | 2-3 終了 | コロンビア代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | A. Vega | |
29 | ヘラルド・アルテアガ | É. Gutiérrez |
49 | L. Sinisterra | グアルダード |
52 | L. Sinisterra | J. Carrascal |
68 | Wílmar Enrique Barri | ラファエル・ボレ |
メキシコ代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2022-09-28 | メキシコ代表 | 2-3 終了 | コロンビア代表 |
⇒ オルベリン・ピネダ
⇒ L. Chávez
⇒ セサル・モンテス
コロンビア代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2022-09-28 | メキシコ代表 | 2-3 終了 | コロンビア代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
メキシコ代表 | コロンビア代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ギジェルモ・オチョア | GK | 1 | ダビド・オスピナ | GK |
15 | エクトル・モレノ | DF | 2 | John Stefan Medina R | DF |
2 | ネスター・アラウホ | DF | 18 | F. Fabra | DF |
6 | ヘラルド・アルテアガ | DF | 23 | ダビンソン・サンチェス | DF |
30 | ケビン・アルバレス | DF | 4 | C. Cuesta | DF |
18 | アンドレス・グアルダード | MF | 11 | グアルダード | MF |
14 | É. Gutiérrez | MF | 10 | ハメス・ロドリゲス | MF |
8 | C. Rodríguez | MF | 5 | Wílmar Enrique Barri | MF |
20 | Henry Josué Martín M | FW | 6 | S. Alzate | MF |
10 | A. Vega | FW | 9 | R. Falcao | FW |
24 | U. Antuna | FW | 7 | ルイス・ディアス | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | É. Sánchez | FW | 19 | ラファエル・ボレ | FW |
29 | サンティアゴ・ヒメネス | FW | 14 | L. Sinisterra | FW |
3 | セサル・モンテス | DF | 13 | J. Carrascal | MF |
17 | L. Chávez | MF | 3 | J. Lucumí | DF |
21 | D. Lainez | MF | 16 | J. Lerma | MF |
31 | オルベリン・ピネダ | MF | 25 | J. Durán | FW |
22 | イルビング・ロサノ | FW | 21 | D. Muñoz | DF |
1 | A. Talavera | GK | 15 | M. Uribe | MF |
26 | F. Beltrán | MF | 22 | Á. Montero | GK |
試合結果 Team Statistics
メキシコ代表 | Match Statistics | コロンビア代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
8 | シュート数 | 10 |
6 | 枠内シュート数 | 6 |
40% | ボール支配率 | 60% |
351 | パス数 | 535 |
79% | パス成功率 | 86% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
17 | ファウル数 | 17 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |