試合結果詳細(選手別データ)
Gonçalo Guedes
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Gonçalo Guedes 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-05-21 | Primeira Liga Regular Season - 33 | FW |
試合出場時間(分) | 35 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 6 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-05-21 | Primeira Liga Regular Season - 33 | スポルティングCP | 2-2 終了 | ベンフィカ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
39 | Trincão | |
44 | O. Diomande | Nuno Santos |
71 | F. Aursnes | アレハンドロ・グリマルド |
90 | ジョアン・ネヴィス |
スポルティングCP (HOME) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 33 | 2023-05-21 | スポルティングCP | 2-2 終了 | ベンフィカ |
⇒ Paulinho
ベンフィカ (AWAY) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 33 | 2023-05-21 | スポルティングCP | 2-2 終了 | ベンフィカ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スポルティングCP | ベンフィカ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | F. Israel | GK | 99 | O. Vlachodimos | GK |
26 | O. Diomande | DF | 8 | F. Aursnes | DF |
4 | セバスティアン・コアテス | DF | 66 | アントニオ・シウヴァ | DF |
25 | ゴンサロ・イナシオ | DF | 30 | ニコラス・オタメンディ | DF |
47 | Ricardo Esgaio | MF | 3 | アレハンドロ・グリマルド | DF |
15 | マヌエル・ウガルテ | MF | 87 | ジョアン・ネヴィス | MF |
5 | 守田英正 | MF | 22 | Chiquinho | MF |
11 | Nuno Santos | MF | 20 | ジョアン・マリオ | MF |
10 | M. Edwards | FW | 27 | Rafa | MF |
17 | Trincão | FW | 7 | ダヴィド・ネレス | MF |
28 | Pote | FW | 88 | ゴンサロ・ラモス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | Paulinho | FW | 6 | A. Bah | DF |
19 | エクトル・ベジェリン | DF | 15 | ゴンサロ・ゲデス | FW |
2 | Matheus Reis | DF | 33 | P. Musa | FW |
84 | Dário Essugo | MF | 61 | Florentino | MF |
33 | Arthur Gomes | MF | 23 | M. Ristić | DF |
41 | Diego Callai | GK | 24 | Samuel Soares | GK |
13 | Luís Neto | DF | 4 | Lucas Veríssimo | DF |
18 | A. Fatawu | MF | 91 | Morato | DF |
79 | Youssef Chermiti | FW | 2 | Gilberto | DF |
試合結果 Team Statistics
スポルティングCP | Match Statistics | ベンフィカ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 18 |
12 | 枠内シュート数 | 14 |
52% | ボール支配率 | 48% |
464 | パス数 | 429 |
83% | パス成功率 | 83% |
7 | コーナーキック数 | 7 |
14 | ファウル数 | 16 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |