試合結果詳細(選手別データ)
Ãlex Grimaldo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Alejandro Grimaldo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-11-13 | Primeira Liga Regular Season - 13 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 63 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-11-13 | Primeira Liga Regular Season - 13 | ベンフィカ | 3-1 終了 | ジル・ヴィセンテ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | ジョアン・マリオ | |
17 | Fran Navarro | |
36 | ゴンサロ・ラモス | |
53 | ゴンサロ・ラモス | E・フェルナンデス |
ベンフィカ (HOME) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 13 | 2022-11-13 | ベンフィカ | 3-1 終了 | ジル・ヴィセンテ |
⇒ P. Musa
ジル・ヴィセンテ (AWAY) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 13 | 2022-11-13 | ベンフィカ | 3-1 終了 | ジル・ヴィセンテ |
⇒ G. Aburjania
⇒ Henrique Gomes
試合登録選手(Starting・Substitute)
ベンフィカ | ジル・ヴィセンテ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | O. Vlachodimos | GK | 1 | S. Kritsyuk | GK |
6 | A. Bah | DF | 15 | Carraça | DF |
66 | アントニオ・シウヴァ | DF | 4 | Manuel Lopes | DF |
30 | ニコラス・オタメンディ | DF | 26 | Rúben Fernandes | DF |
3 | アレハンドロ・グリマルド | DF | 19 | Adrián MarÃn | DF |
61 | Florentino | MF | 10 | 藤本寛也 | MF |
13 | E・フェルナンデス | MF | 21 | Vitor Carvalho | MF |
7 | ダヴィド・ネレス | MF | 57 | Matheus Bueno | MF |
27 | Rafa | MF | 7 | B. Aouacheria | FW |
20 | ジョアン・マリオ | MF | 9 | Fran Navarro | FW |
88 | ゴンサロ・ラモス | FW | 77 | Murilo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
77 | Helton Leite | GK | 12 | Brian Araújo | GK |
4 | Lucas Veríssimo | DF | 78 | Danilo Veiga | DF |
23 | M. Ristić | DF | 55 | Henrique Gomes | DF |
38 | João Victor | DF | 5 | E. Hackman | DF |
25 | J. Brooks | DF | 20 | J. Boselli | FW |
2 | Gilberto | DF | 16 | André Simões | MF |
17 | Diogo Gonçalves | MF | 18 | M. Arai | MF |
22 | Chiquinho | MF | 8 | G. Aburjania | MF |
33 | P. Musa | FW | 30 | A. Alipour | FW |
試合結果 Team Statistics
ベンフィカ | Match Statistics | ジル・ヴィセンテ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
17 | シュート数 | 4 |
13 | 枠内シュート数 | 3 |
54% | ボール支配率 | 46% |
608 | パス数 | 504 |
88% | パス成功率 | 87% |
6 | コーナーキック数 | 0 |
13 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |