試合結果詳細(選手別データ)
P. Dybala
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Paulo Dybala 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-04 | Serie A Regular Season - 5 | FW |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 39 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-04 | Serie A Regular Season - 5 | ウディネーゼ | 4-0 終了 | ASローマ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | D・ウドジェ | |
56 | L. Samardžić | Deulofeu |
75 | R. Pereyra | J. Makengo |
82 | S. Lovrić | R. Pereyra |
ウディネーゼ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 5 | 2022-09-04 | ウディネーゼ | 4-0 終了 | ASローマ |
⇒ Beto
ASローマ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 5 | 2022-09-04 | ウディネーゼ | 4-0 終了 | ASローマ |
⇒ ゼキ・チェリク
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウディネーゼ | ASローマ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Silvestri | GK | 1 | ルイ・パトリシオ | GK |
50 | Rodrigo Becão | DF | 6 | クリス・スモーリング | DF |
18 | N. Pérez | DF | 37 | L・スピナッツォーラ | MF |
13 | D・ウドジェ | MF | 2 | リック・カルスドルプ | MF |
37 | R. Pereyra | MF | 23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF |
5 | T. Arslan | MF | 3 | ロジェール・イバニェス | DF |
11 | Walace | MF | 8 | マティッチ | MF |
29 | J. Bijol | DF | 4 | ブライアン・クリスタンテ | MF |
24 | L. Samardžić | MF | 7 | L・ペッレグリーニ | FW |
10 | Deulofeu | FW | 21 | パウロ・ディバラ | FW |
7 | I. Success | FW | 9 | タミー・エイブラハム | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | E. Ebosse | DF | 19 | ゼキ・チェリク | DF |
6 | J. Makengo | MF | 11 | アンドレア・ベロッティ | FW |
9 | Beto | FW | 59 | ニコラ・ザレフスキ | FW |
4 | S. Lovrić | MF | 14 | エルドル・ショムロドフ | FW |
19 | K. Ehizibue | DF | 20 | M. Camara | MF |
30 | I. Nestorovski | FW | 52 | エドアルド・ボーヴェ | MF |
8 | M. Jajalo | MF | 99 | M. Svilar | GK |
39 | Vivaldo Semedo | FW | 17 | マティアス・ビーニャ | DF |
17 | B. Nuytinck | DF | 60 | D. Keramitsis | DF |
試合結果 Team Statistics
ウディネーゼ | Match Statistics | ASローマ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
11 | シュート数 | 12 |
6 | 枠内シュート数 | 10 |
43% | ボール支配率 | 57% |
386 | パス数 | 515 |
83% | パス成功率 | 87% |
3 | コーナーキック数 | 7 |
16 | ファウル数 | 13 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |