試合結果詳細(選手別データ)
Jon Karrikaburu
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jon Karrikaburu 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-01-22 | Segunda División Regular Season - 24 | FW |
試合出場時間(分) | 16 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 6 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 | Segunda División Regular Season - 24 | CDレガネス | 2-2 終了 | レバンテ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
28 | Campaña | |
32 | José Arnáiz | Juan Muñoz |
63 | José Arnáiz | |
90 | Rober Ibáñez |
CDレガネス (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 24 | 2023-01-22 | CDレガネス | 2-2 終了 | レバンテ |
レバンテ (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 24 | 2023-01-22 | CDレガネス | 2-2 終了 | レバンテ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
CDレガネス | レバンテ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Asier Riesgo | GK | 1 | Dani Cárdenas | GK |
2 | A. Nyom | DF | 2 | Francisco Javier Hid | DF |
3 | Jorge Sáenz | DF | 15 | Postigo | DF |
6 | Sergio González | DF | 14 | Rúben Vezo | DF |
21 | Jorge Miramón Santag | MF | 16 | Álex Muñoz | DF |
20 | Iker Undabarren | MF | 6 | Pablo Martínez | MF |
8 | 柴崎岳 | MF | 8 | Pepelu | MF |
15 | Enric Franquesa | MF | 24 | Campaña | MF |
17 | ダニ・ラバ | FW | 18 | Jorge de Frutos | FW |
11 | Juan Muñoz | FW | 7 | Wesley Moraes | FW |
10 | José Arnáiz | FW | 11 | Cantero | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | ジョン・カリカブル | FW | 22 | M. Bouldini | FW |
14 | Fede Vico | MF | 23 | マルセロ・サラッキ | DF |
18 | Rubén Pardo | MF | 20 | Joni Montiel | MF |
5 | Josema Sánchez | DF | 19 | Rober Ibáñez | MF |
16 | Yvan Latour Neyou No | MF | 9 | Soldado | FW |
27 | Naim García | MF | 31 | Carlos Giménez | DF |
25 | Belman | GK | 21 | C. Musonda | MF |
1 | Dani Jiménez | GK | 4 | Róber Pier | DF |
24 | P. Parzyszek | FW | 13 | Joan Femenías | GK |
7 | Javier Avilés | FW | |||
33 | Lalo Aguilar | DF |
試合結果 Team Statistics
CDレガネス | Match Statistics | レバンテ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 18 |
7 | 枠内シュート数 | 9 |
41% | ボール支配率 | 59% |
305 | パス数 | 437 |
74% | パス成功率 | 83% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
11 | ファウル数 | 12 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |