試合結果詳細(選手別データ)
M. Bouldini
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2022-10-16 | Segunda División Regular Season - 11 | FW |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 1 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 3 |
| ドリブル数 | 2 |
| パス数 | 17 |
| デュエル回数 | 14 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16 | Segunda División Regular Season - 11 | レバンテ | 2-1 終了 | CDレガネス |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 65 | Pablo Martínez | |
| 75 | ダニ・ラバ | Rubén Pardo |
| 83 | M. Bouldini |
レバンテ (HOME) フォーメーション
| Segunda División Regular Season - 11 | 2022-10-16 | レバンテ | 2-1 終了 | CDレガネス |
CDレガネス (AWAY) フォーメーション
| Segunda División Regular Season - 11 | 2022-10-16 | レバンテ | 2-1 終了 | CDレガネス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| レバンテ | CDレガネス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Dani Cárdenas | GK | 13 | Asier Riesgo | GK |
| 29 | Marc Pubill | DF | 21 | Miramón | DF |
| 14 | Rúben Vezo | DF | 3 | Jorge Sáenz | DF |
| 16 | Álex Muñoz | DF | 4 | K. Omeruo | DF |
| 23 | マルセロ・サラッキ | DF | 6 | Sergio González | DF |
| 18 | Jorge de Frutos | MF | 5 | Josema Sánchez | DF |
| 8 | Pepelu | MF | 32 | S. Cissé | MF |
| 10 | ビセンテ・イボーラ | MF | 20 | Iker Undabarrena | MF |
| 19 | Rober Ibáñez | MF | 8 | 柴崎岳 | MF |
| 22 | M. Bouldini | FW | 10 | José Arnáiz | MF |
| 20 | Joni Montiel | FW | 11 | Juan Muñoz | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 4 | Róber Pier | DF | 2 | A. Nyom | DF |
| 6 | Pablo Martínez | MF | 14 | Fede Vico | MF |
| 17 | Brugui | MF | 18 | Rubén Pardo | MF |
| 2 | Francisco Javier Hid | DF | 17 | ダニ・ラバ | FW |
| 15 | Postigo | DF | 9 | Yacine Qasmi | FW |
| 13 | Joan Femenías | GK | 38 | Christian Gómez Vela | GK |
| 11 | Cantero | MF | 24 | P. Parzyszek | FW |
| 7 | Wesley Moraes | FW | 22 | R. Durmisi | DF |
| 9 | Soldado | FW | 30 | Javi Garrido | GK |
| 3 | Enric Franquesa | DF | 27 | Naim García | MF |
| 7 | Javier Avilés | FW | |||
| 33 | Lalo Aguilar | DF | |||
試合結果 Team Statistics
| レバンテ | Match Statistics | CDレガネス |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 1 |
| 15 | シュート数 | 10 |
| 5 | 枠内シュート数 | 7 |
| 55% | ボール支配率 | 45% |
| 440 | パス数 | 359 |
| 86% | パス成功率 | 75% |
| 2 | コーナーキック数 | 4 |
| 17 | ファウル数 | 17 |
| 3 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |