試合結果詳細(選手別データ)
Arnau Martínez
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-05-13 | La Liga Regular Season - 34 | DF |
| 試合出場時間(分) | 96 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 1 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 31 |
| デュエル回数 | 15 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | La Liga Regular Season - 34 | レアル・ソシエダ | 2-2 終了 | ジローナFC |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 5 | ミケル・オヤルサバル | |
| 24 | ダビド・シルバ | 久保建英 |
| 37 | ヤン・コウト | V・ツィガンコフ |
| 45 | C. Stuani | Rodrigo Riquelme |
レアル・ソシエダ (HOME) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 34 | 2023-05-13 | レアル・ソシエダ | 2-2 終了 | ジローナFC |
ジローナFC (AWAY) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 34 | 2023-05-13 | レアル・ソシエダ | 2-2 終了 | ジローナFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| レアル・ソシエダ | ジローナFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | アレックス・レミロ | GK | 13 | P. Gazzaniga | GK |
| 18 | アンドニ・ゴロサベル | DF | 4 | Arnau Martínez | DF |
| 5 | I・スベルディア | DF | 22 | S. Bueno | DF |
| 24 | ロビン・ル・ノルマン | DF | 5 | David López | DF |
| 12 | アイヘン・ムニョス | DF | 16 | Javi Hernández | DF |
| 14 | 久保建英 | MF | 18 | オリオール・ロメウ | MF |
| 3 | M・スビメンディ | MF | 20 | ヤン・コウト | MF |
| 8 | ミケル・メリーノ | MF | 8 | V・ツィガンコフ | MF |
| 10 | ミケル・オヤルサバル | MF | 23 | イバン・マルティン | MF |
| 21 | ダビド・シルバ | FW | 17 | Rodrigo Riquelme | MF |
| 19 | A・セルロート | FW | 7 | C. Stuani | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 20 | ジョン・パチェコ | DF | 3 | ミゲル・グティエレス | DF |
| 7 | A・バレネチェア | FW | 36 | Ricard Artero | MF |
| 9 | C・フェルナンデス | FW | 19 | ヘイニエル | MF |
| 13 | Andoni Zubiaurre | GK | 15 | Juanpe | DF |
| 6 | アリツ・エルストンド | DF | 25 | A. Callens | DF |
| 2 | アレックス・ソラ | DF | 1 | Juan Carlos | GK |
| 15 | ディエゴ・リコ | DF | 26 | トニ・フイダス | GK |
| 17 | ロベルト・ナバーロ | MF | 2 | B. Espinosa | DF |
| 16 | アンデル・ゲバラ | MF | 11 | Valery | DF |
| 4 | A・イジャラメンディ | MF | |||
| 22 | B・トゥリエンテス | MF | |||
| 11 | モハメド=アリ・チョー | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| レアル・ソシエダ | Match Statistics | ジローナFC |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 2 |
| 15 | シュート数 | 13 |
| 12 | 枠内シュート数 | 10 |
| 51% | ボール支配率 | 49% |
| 408 | パス数 | 395 |
| 84% | パス成功率 | 80% |
| 7 | コーナーキック数 | 4 |
| 22 | ファウル数 | 13 |
| 5 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 1 |