試合結果詳細(選手別データ)
Manu Trigueros
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Manu Trigueros 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-20 | La Liga Regular Season - 10 | MF |
試合出場時間(分) | 33 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 16 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-20 | La Liga Regular Season - 10 | FCバルセロナ | 3-0 終了 | ビジャレアル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
31 | レヴァンドフスキ | ジョルディ・アルバ |
35 | レヴァンドフスキ | ガビ |
38 | アンス・ファティ |
FCバルセロナ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 10 | 2022-10-20 | FCバルセロナ | 3-0 終了 | ビジャレアル |
ビジャレアル (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 10 | 2022-10-20 | FCバルセロナ | 3-0 終了 | ビジャレアル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCバルセロナ | ビジャレアル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | テア・シュテーゲン | GK | 13 | ヘロニモ・ルジ | GK |
18 | ジョルディ・アルバ | DF | 3 | ラウール・アルビオル | DF |
20 | セルジ・ロベルト | DF | 2 | Kiko Femenía | DF |
17 | マルコス・アロンソ | DF | 4 | パウ・トーレス | DF |
23 | ジュール・クンデ | DF | 10 | ダニエル・パレホ | MF |
21 | フレンキー・デ・ヨング | MF | 20 | Manu Morlanes | MF |
8 | ペドリ | MF | 24 | アルフォンソ・ペドラサ | DF |
30 | ガビ | MF | 16 | アレックス・バエナ | MF |
9 | レヴァンドフスキ | FW | 21 | ジェレミ・ピノ | MF |
11 | フェラン・トーレス | FW | 9 | アルノー・ダンジュマ | FW |
10 | アンス・ファティ | FW | 15 | ニコラス・ジャクソン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | エクトル・ベジェリン | DF | 12 | J. Mojica | DF |
5 | セルヒオ・ブスケツ | MF | 22 | José Luis Morales | FW |
7 | ウスマン・デンベレ | FW | 14 | マヌ・トリゲロス | MF |
22 | ハフィーニャ | FW | 18 | アルベルト・モレノ | DF |
3 | ジェラール・ピケ | DF | 23 | アイサ・マンディ | DF |
19 | フランク・ケシエ | MF | 5 | Jorge Cuenca | DF |
28 | アレハンドロ・バルデ | DF | 1 | Pepe Reina | GK |
36 | アルナウ・テナス | GK | 11 | S・チュクウェゼ | MF |
24 | エリック・ガルシア | DF | 31 | Iker Álvarez | GK |
試合結果 Team Statistics
FCバルセロナ | Match Statistics | ビジャレアル |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
16 | シュート数 | 5 |
11 | 枠内シュート数 | 4 |
70% | ボール支配率 | 30% |
763 | パス数 | 328 |
94% | パス成功率 | 84% |
8 | コーナーキック数 | 0 |
18 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |