試合結果詳細(選手別データ)
M. Acuña
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marcos Acuña 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-03 | La Liga Regular Season - 4 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 42 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 5 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-03 | La Liga Regular Season - 4 | セビージャ | 0-3 終了 | FCバルセロナ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | ハフィーニャ | |
36 | レヴァンドフスキ | ジュール・クンデ |
50 | エリック・ガルシア | ジュール・クンデ |
セビージャ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 4 | 2022-09-03 | セビージャ | 0-3 終了 | FCバルセロナ |
⇒ スソ
FCバルセロナ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 4 | 2022-09-03 | セビージャ | 0-3 終了 | FCバルセロナ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
セビージャ | FCバルセロナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ヤシン・ブヌ | GK | 1 | テア・シュテーゲン | GK |
19 | マルコス・アクーニャ | DF | 23 | ジュール・クンデ | DF |
2 | G・モンティエル | DF | 4 | ロナウド・アラウホ | DF |
14 | タンギ=ニアンズ・クアシ | DF | 24 | エリック・ガルシア | DF |
10 | イヴァン・ラキティッチ | MF | 28 | アレハンドロ・バルデ | DF |
20 | フェルナンド | DF | 5 | セルヒオ・ブスケツ | MF |
17 | エリック・ラメラ | FW | 8 | ペドリ | MF |
6 | ネマニャ・グデリ | MF | 30 | ガビ | MF |
22 | イスコ | FW | 9 | レヴァンドフスキ | FW |
8 | ジョアン・ジョルダン | MF | 7 | ウスマン・デンベレ | FW |
15 | ユセフ・エン=ネシリ | FW | 22 | ハフィーニャ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | José Ángel Carmona | DF | 20 | セルジ・ロベルト | DF |
18 | トーマス・デラネイ | MF | 21 | フレンキー・デ・ヨング | MF |
5 | K. Dolberg | FW | 11 | フェラン・トーレス | FW |
7 | スソ | MF | 18 | ジョルディ・アルバ | DF |
24 | アレハンドロ・ゴメス | MF | 10 | アンス・ファティ | FW |
21 | オリベル・トーレス | MF | 14 | メンフィス・デパイ | FW |
1 | マルコ・ドミトロヴィッチ | GK | 19 | フランク・ケシエ | MF |
16 | ヘスス・ナバス | DF | 36 | アルナウ・テナス | GK |
29 | Kike Salas | DF | 15 | A・クリステンセン | DF |
試合結果 Team Statistics
セビージャ | Match Statistics | FCバルセロナ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 18 |
7 | 枠内シュート数 | 11 |
46% | ボール支配率 | 54% |
367 | パス数 | 447 |
78% | パス成功率 | 83% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
15 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |