試合結果詳細(選手別データ)
L. Nieuwpoort
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lars Nieuwpoort 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-22 | Eredivisie Regular Season - 11 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-22 | Eredivisie Regular Season - 11 | RKCヴァールヴァイク | 1-4 終了 | アヤックス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | S・ベルハイス | S・ベルフワイン |
40 | P. Clement | M. Kramer |
53 | S・ベルハイス | |
62 | ブライアン・ブロビー | ユリエン・ティンバー |
81 | ブライアン・ブロビー | S・ベルハイス |
RKCヴァールヴァイク (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 11 | 2022-10-22 | RKCヴァールヴァイク | 1-4 終了 | アヤックス |
⇒ フレン・ロベテ
アヤックス (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 11 | 2022-10-22 | RKCヴァールヴァイク | 1-4 終了 | アヤックス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
RKCヴァールヴァイク | アヤックス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | E. Vaessen | GK | 22 | レンコ・パスフィール | GK |
23 | J. Gaari | DF | 17 | デイリー・ブリント | DF |
24 | D. Van den Buijs | DF | 19 | ホルヘ・サンチェス | DF |
2 | J. Lelieveld | DF | 3 | C. Bassey | DF |
5 | T. Lutonda | DF | 2 | ユリエン・ティンバー | DF |
4 | S. Adewoye | DF | 6 | デイヴィ・クラーセン | MF |
6 | V. Anita | MF | 4 | エドソン・アルバレス | MF |
11 | I. Bel Hassani | FW | 10 | タディッチ | FW |
14 | P. Clement | MF | 23 | S・ベルハイス | MF |
33 | Y. Oukili | MF | 7 | S・ベルフワイン | FW |
29 | M. Kramer | FW | 9 | ブライアン・ブロビー | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | S. Bakari | MF | 5 | O. Wijndal | DF |
7 | フレン・ロベテ | FW | 21 | F. Grillitsch | MF |
8 | P. Vroegh | MF | 20 | モハメド・クドゥス | MF |
19 | Z. Bakkali | FW | 18 | L. Lucca | FW |
17 | R. Kuijpers | FW | 35 | F・コンセイソン | FW |
10 | F. Jozefzoon | FW | 1 | M. Stekelenburg | GK |
13 | M. Spenkelink | GK | 11 | ルーカス・オカンポス | MF |
26 | S. Augustijns | MF | 16 | J. Gorter | GK |
15 | L. Nieuwpoort | DF | 28 | K. Fitz-Jim | MF |
試合結果 Team Statistics
RKCヴァールヴァイク | Match Statistics | アヤックス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
14 | シュート数 | 17 |
9 | 枠内シュート数 | 15 |
37% | ボール支配率 | 63% |
332 | パス数 | 565 |
82% | パス成功率 | 89% |
5 | コーナーキック数 | 7 |
7 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |