試合結果詳細(選手別データ)
Y. Namli
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Younes Namli 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-11 | Eredivisie Regular Season - 6 | FW |
試合出場時間(分) | 89 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 29 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-11 | Eredivisie Regular Season - 6 | フェイエノールト | 3-0 終了 | スパルタ・ロッテルダム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | O. Kökçü | J. Dilrosun |
35 | J. Dilrosun | ウサマ・イドリシ |
73 | サンティアゴ・ヒメネス | Igor Paixão |
フェイエノールト (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 6 | 2022-09-11 | フェイエノールト | 3-0 終了 | スパルタ・ロッテルダム |
⇒ E. Bullaude
⇒ M. Benita
スパルタ・ロッテルダム (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 6 | 2022-09-11 | フェイエノールト | 3-0 終了 | スパルタ・ロッテルダム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
フェイエノールト | スパルタ・ロッテルダム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ジュスティン・バイロー | GK | 1 | ニック・オライ | GK |
18 | G. Trauner | DF | 3 | バルト・フリンズ | DF |
33 | D. Hancko | DF | 5 | M. Pinto | DF |
15 | M. López | DF | 2 | S. Sambo | DF |
2 | M. Pedersen | DF | 6 | J. de Guzmán | MF |
8 | クインテン・ティンバー | MF | 4 | A. Auassar | DF |
10 | O. Kökçü | MF | 7 | Y. Namli | FW |
7 | A ・ジャハンバクシュ | FW | 8 | ヨン・キトラーノ | MF |
26 | ウサマ・イドリシ | FW | 10 | スフェン・マイナンス | MF |
11 | J. Dilrosun | MF | 11 | ヴィトー・ファン・クローイ | FW |
9 | ダニーロ | FW | 9 | トビアス・ローリッセン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | Igor Paixão | FW | 18 | 斉藤光毅 | MF |
29 | サンティアゴ・ヒメネス | FW | 15 | A. Meijers | DF |
20 | M. Wieffer | MF | 17 | J. Lokilo | MF |
30 | E. Bullaude | FW | 21 | P. Brouwer | MF |
24 | M. Benita | DF | 22 | J. van Mullem | DF |
6 | J. Rasmussen | DF | 13 | O. Rekik | DF |
22 | T. Wellenreuther | GK | 20 | Y. Schoonderwaldt | GK |
5 | F. Bjørkan | DF | 19 | M. Engels | FW |
51 | D. Remie | GK | 16 | アルノ・フェルシューレン | MF |
試合結果 Team Statistics
フェイエノールト | Match Statistics | スパルタ・ロッテルダム |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
23 | シュート数 | 8 |
10 | 枠内シュート数 | 6 |
65% | ボール支配率 | 35% |
642 | パス数 | 342 |
90% | パス成功率 | 74% |
8 | コーナーキック数 | 3 |
13 | ファウル数 | 4 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |