試合結果詳細(選手別データ)
K. Gameiro
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kévin Gameiro 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-04-07 | Ligue 1 Regular Season - 30 | FW |
試合出場時間(分) | 19 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 9 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-04-07 | Ligue 1 Regular Season - 30 | RCランス | 2-1 終了 | ストラスブール |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
11 | P・フランコフスキ | A. Thomasson |
65 | F. Medina | |
84 | ケヴィン・ガメイロ | G. Nyamsi |
RCランス (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 30 | 2023-04-07 | RCランス | 2-1 終了 | ストラスブール |
⇒ W. Saïd
ストラスブール (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 30 | 2023-04-07 | RCランス | 2-1 終了 | ストラスブール |
⇒ S. Prcić
試合登録選手(Starting・Substitute)
RCランス | ストラスブール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | ブライス・サンバ | GK | 1 | マッツ・セルス | GK |
24 | J. Gradit | DF | 22 | G. Nyamsi | DF |
4 | K. Danso | DF | 24 | A. Djiku | DF |
14 | F. Medina | DF | 29 | I. Doukouré | DF |
7 | F. Sotoca | MF | 32 | F. Guilbert | MF |
26 | S. Abdul Samed | MF | 19 | H. Diarra | MF |
8 | セコ・フォファナ | MF | 27 | I. Sissoko | MF |
29 | P・フランコフスキ | MF | 77 | E. Sobol | MF |
28 | A. Thomasson | FW | 8 | M. Sanson | FW |
11 | ロイス・オペンダ | FW | 17 | J. Bellegarde | FW |
20 | A. Fulgini | FW | 20 | ハビブ・ディアロ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | J. Leca | GK | 40 | R. Risser | GK |
21 | M. Haïdara | DF | 2 | コラン・ダグバ | DF |
3 | D. Machado | DF | 5 | L. Perrin | DF |
18 | A. Claude-Maurice | MF | 3 | T. Delaine | DF |
6 | J. Onana | MF | 6 | J. Aholou | MF |
13 | Ł. Poręba | MF | 14 | S. Prcić | MF |
10 | David Pereira da Costa | MF | 9 | ケヴィン・ガメイロ | FW |
22 | W. Saïd | FW | 12 | L. Mothiba | FW |
36 | R. Labeau Lascary | FW | 18 | 鈴木唯人 | MF |
試合結果 Team Statistics
RCランス | Match Statistics | ストラスブール |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 13 |
10 | 枠内シュート数 | 9 |
55% | ボール支配率 | 45% |
509 | パス数 | 423 |
83% | パス成功率 | 80% |
5 | コーナーキック数 | 1 |
19 | ファウル数 | 19 |
1 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 1 |