試合結果詳細(選手別データ)
N. Mukiele
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nordi Mukiele 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-02-26 | Ligue 1 Regular Season - 25 | MF |
試合出場時間(分) | 61 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 17 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-02-26 | Ligue 1 Regular Season - 25 | マルセイユ | 0-3 終了 | パリ・サンジェルマン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
25 | キリアン・エムバペ | リオネル・メッシ |
29 | リオネル・メッシ | キリアン・エムバペ |
55 | キリアン・エムバペ | リオネル・メッシ |
マルセイユ (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 25 | 2023-02-26 | マルセイユ | 0-3 終了 | パリ・サンジェルマン |
⇒ Vítinha
パリ・サンジェルマン (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 25 | 2023-02-26 | マルセイユ | 0-3 終了 | パリ・サンジェルマン |
⇒ ファン・ベルナト
試合登録選手(Starting・Substitute)
マルセイユ | パリ・サンジェルマン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | Pau López | GK | 99 | ドンナルンマ | GK |
3 | エリック・バイリー | DF | 5 | マルキーニョス | DF |
5 | レオナルド・バレルディ | DF | 4 | セルヒオ・ラモス | DF |
23 | セアド・コラシナツ | DF | 3 | キンペンベ | DF |
30 | ヌーノ・タヴァレス | MF | 26 | ノルディ・ムキエレ | MF |
21 | V. Rongier | MF | 17 | ヴィティーニャ | MF |
27 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF | 6 | ヴェラッティ | MF |
18 | ルスラン・マリノフスキー | MF | 8 | ファビアン・ルイス | MF |
17 | ジェンギズ・ウンデル | FW | 25 | ヌーノ・メンデス | MF |
6 | マテオ・ゲンドゥージ | FW | 30 | リオネル・メッシ | FW |
70 | A・サンチェス | FW | 7 | キリアン・エムバペ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | Rubén Blanco | GK | 16 | Sergio Rico | GK |
29 | I. Kaboré | DF | 90 | A. Letellier | GK |
7 | ジョナタン・クラウス | DF | 29 | T. Pembélé | DF |
8 | アゼディン・ウナヒ | MF | 14 | ファン・ベルナト | DF |
47 | B. Elmaz | MF | 31 | E・C・ビチャブ | DF |
9 | Vítinha | FW | 15 | ダニーロ・ペレイラ | MF |
10 | ディミトリ・パイェ | MF | 28 | カルロス・ソレール | MF |
33 | W・ザイール・エメリ | MF | |||
44 | ウーゴ・エキティケ | FW |
試合結果 Team Statistics
マルセイユ | Match Statistics | パリ・サンジェルマン |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
19 | シュート数 | 12 |
12 | 枠内シュート数 | 10 |
54% | ボール支配率 | 46% |
466 | パス数 | 415 |
87% | パス成功率 | 84% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
20 | ファウル数 | 14 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |