試合結果詳細(選手別データ)
M. Gregoritsch
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-05-27 | Bundesliga Regular Season - 34 | FW |
| 試合出場時間(分) | 9 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 2 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 3 |
| デュエル回数 | 2 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | Bundesliga Regular Season - 34 | フランクフルト | 2-1 終了 | SCフライブルク |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 45 | V・グリフォ | |
| 83 | R・コロ・ムアニ | 鎌田大地 |
| 90 | エリック・エビンべ |
フランクフルト (HOME) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 34 | 2023-05-27 | フランクフルト | 2-1 終了 | SCフライブルク |
SCフライブルク (AWAY) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 34 | 2023-05-27 | フランクフルト | 2-1 終了 | SCフライブルク |
⇒ M. Gulde
試合登録選手(Starting・Substitute)
| フランクフルト | SCフライブルク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ケヴィン・トラップ | GK | 26 | マルク・フレッケン | GK |
| 35 | トゥタ | DF | 3 | P. Lienhart | DF |
| 20 | 長谷部誠 | DF | 28 | マティアス・ギンター | DF |
| 2 | エヴァン・ヌディカ | DF | 35 | K. Schmidt | DF |
| 24 | Aurélio Buta | MF | 22 | R. Sallai | MF |
| 15 | 鎌田大地 | MF | 8 | M. Eggestein | MF |
| 8 | ジブリル・ソウ | MF | 14 | Y. Keitel | MF |
| 25 | クリストファー・レンツ | MF | 33 | N. Weißhaupt | MF |
| 29 | J・リンドストロム | FW | 42 | 堂安律 | FW |
| 27 | マリオ・ゲッツェ | FW | 32 | V・グリフォ | FW |
| 9 | R・コロ・ムアニ | FW | 9 | L. Höler | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 32 | P. Max | DF | 30 | クリスティアン・ギュンター | DF |
| 30 | P. Aaronson | MF | 17 | L. Kübler | DF |
| 19 | ラファエル・ボレ | FW | 5 | M. Gulde | DF |
| 18 | A. Touré | DF | 23 | R. Wagner | MF |
| 26 | エリック・エビンべ | MF | 38 | M・グレゴリッチュ | FW |
| 40 | D. Ramaj | GK | 21 | N. Atubolu | GK |
| 6 | K・ヤキッチ | MF | 29 | Jeong Woo-Yeong | MF |
| 22 | ティモシー・チャンドラー | MF | 7 | J. Schmid | MF |
| 36 | アンスガー・クナウフ | FW | 18 | N. Petersen | FW |
試合結果 Team Statistics
| フランクフルト | Match Statistics | SCフライブルク |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 1 |
| 15 | シュート数 | 14 |
| 12 | 枠内シュート数 | 11 |
| 61% | ボール支配率 | 39% |
| 540 | パス数 | 351 |
| 83% | パス成功率 | 75% |
| 3 | コーナーキック数 | 6 |
| 13 | ファウル数 | 10 |
| 4 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |