試合結果詳細(選手別データ)
E. Forsberg
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Emil Forsberg 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-05-20 | Bundesliga Regular Season - 33 | MF |
試合出場時間(分) | 27 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 4 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | Bundesliga Regular Season - 33 | バイエルンミュンヘン | 1-3 終了 | RBライプツィヒ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
25 | セルジュ・ニャブリ | トーマス・ミュラー |
65 | コンラート・ライマー | |
76 | C・エンクンク | |
86 | ソボスライ・ドミニク |
バイエルンミュンヘン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 33 | 2023-05-20 | バイエルンミュンヘン | 1-3 終了 | RBライプツィヒ |
RBライプツィヒ (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 33 | 2023-05-20 | バイエルンミュンヘン | 1-3 終了 | RBライプツィヒ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイエルンミュンヘン | RBライプツィヒ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | ヤン・ゾマー | GK | 21 | J. Blaswich | GK |
40 | ヌサイル・マズラウィ | DF | 2 | モハメド・シマカン | DF |
5 | パヴァール | DF | 4 | ヴィリ・オルバン | DF |
4 | マタイス・デ・リフト | DF | 32 | J・クヴァルディオール | DF |
22 | ジョアン・カンセロ | DF | 23 | M・ハルステンベルグ | DF |
6 | ヨシュア・キミッヒ | MF | 27 | コンラート・ライマー | MF |
8 | レオン・ゴレツカ | MF | 8 | アマドゥ・ハイダラ | MF |
11 | キングスレイ・コマン | MF | 17 | ソボスライ・ドミニク | MF |
42 | ジャマル・ムシアラ | MF | 7 | ダニ・オルモ | MF |
7 | セルジュ・ニャブリ | MF | 19 | アンドレ・シウヴァ | FW |
25 | トーマス・ミュラー | FW | 18 | C・エンクンク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
38 | R・フラーフェンベルフ | MF | 39 | ベンヤミン・ヘンリヒス | DF |
10 | レロイ・サネ | FW | 44 | ケヴィン・カンプル | MF |
39 | マティス・テル | FW | 10 | エミル・フォルスベリ | MF |
2 | ダヨ・ウパメカノ | DF | 37 | アブドゥ・ディアロ | DF |
17 | サディオ・マネ | FW | 16 | L・クロスターマン | DF |
26 | スヴェン・ウルライヒ | GK | 13 | Ø. Nyland | GK |
23 | デイリー・ブリント | DF | 22 | ダヴィド・ラウム | DF |
20 | ブナ・サール | DF | 24 | X. Schlager | MF |
44 | ヨシブ・スタニシッチ | DF | 9 | ユスフ・ポウルセン | FW |
試合結果 Team Statistics
バイエルンミュンヘン | Match Statistics | RBライプツィヒ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
17 | シュート数 | 14 |
10 | 枠内シュート数 | 9 |
60% | ボール支配率 | 40% |
573 | パス数 | 387 |
87% | パス成功率 | 79% |
7 | コーナーキック数 | 2 |
8 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |