試合結果詳細(選手別データ)
L. Stindl
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lars Stindl 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-05-13 | Bundesliga Regular Season - 32 | MF |
試合出場時間(分) | 15 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 12 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 | Bundesliga Regular Season - 32 | ボルシア・ドルトムント | 5-2 終了 | ボルシアMG |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | ド二エル・マレン | |
18 | ジュード・ベリンガム | |
20 | セバスティアン・ハラー | ド二エル・マレン |
32 | セバスティアン・ハラー | ド二エル・マレン |
75 | ラミ・ベンセバイニ | |
85 | L. Stindl | L. Netz |
90 | ジョヴァンニ・レイナ |
ボルシア・ドルトムント (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 32 | 2023-05-13 | ボルシア・ドルトムント | 5-2 終了 | ボルシアMG |
ボルシアMG (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 32 | 2023-05-13 | ボルシア・ドルトムント | 5-2 終了 | ボルシアMG |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボルシア・ドルトムント | ボルシアMG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | グレゴール・コベル | GK | 41 | J. Olschowsky | GK |
17 | マリウス・ヴォルフ | DF | 18 | S. Lainer | DF |
25 | ニクラス・ジューレ | DF | 5 | M. Friedrich | DF |
15 | マッツ・フンメルス | DF | 30 | ニコ・エルヴェディ | DF |
26 | J. Ryerson | DF | 25 | ラミ・ベンセバイニ | DF |
22 | ジュード・ベリンガム | MF | 8 | J. Weigl | MF |
23 | エムレ・ジャン | MF | 17 | M. Koné | MF |
21 | ド二エル・マレン | MF | 23 | ヨナス・ホフマン | MF |
19 | ユリアン・ブラント | MF | 32 | フロリアン・ノイハウス | MF |
27 | カリム・アデイェミ | MF | 11 | H. Wolf | MF |
9 | セバスティアン・ハラー | FW | 19 | N. Ngoumou | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ラファエル・ゲレイロ | DF | 3 | 板倉滉 | DF |
6 | S. Özcan | MF | 6 | C. Kramer | MF |
11 | マルコ・ロイス | MF | 20 | L. Netz | DF |
7 | ジョヴァンニ・レイナ | MF | 13 | L. Stindl | MF |
18 | ユスファ・ムココ | FW | 24 | T. Jantschke | DF |
33 | アレクサンダー・マイヤー | GK | 21 | T. Sippel | GK |
4 | N・シュロッターベック | DF | 29 | ジョゼフ・スカリー | DF |
30 | フェリックス・パスラック | MF | 7 | P. Herrmann | FW |
20 | アントニー・モデスト | FW | 10 | マルクス・テュラム | FW |
試合結果 Team Statistics
ボルシア・ドルトムント | Match Statistics | ボルシアMG |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 2 |
35 | シュート数 | 13 |
20 | 枠内シュート数 | 8 |
55% | ボール支配率 | 45% |
550 | パス数 | 451 |
90% | パス成功率 | 87% |
10 | コーナーキック数 | 4 |
10 | ファウル数 | 12 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |