試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premiership 1st Phase - 24 | 2023-01-31 | ロス・カウンティFC | 1-1 終了 | ハイバーニアンFC |
⇒ J. Sims
(AWAY) フォーメーション
| Premiership 1st Phase - 24 | 2023-01-31 | ロス・カウンティFC | 1-1 終了 | ハイバーニアンFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Ross Laidlaw | GK | 1 | D. Marshall | GK |
| 15 | Keith Watson | DF | 12 | Christopher Cad | DF |
| 5 | Jack Baldwin | DF | 25 | W. Fish | DF |
| 6 | Alex Iacovitti | DF | 4 | Paul Hanlon | DF |
| 2 | Connor Randall | MF | 16 | Lewis Stevenson | DF |
| 8 | Ross Callachan | MF | 14 | J. Jeggo | MF |
| 22 | J. Tillson | MF | 46 | Aiden McGeady | MF |
| 16 | George Harmon | MF | 32 | Josh Campbell | MF |
| 10 | Y. Dhanda | FW | 11 | Joe Newell | MF |
| 27 | Eamonn Brophy | FW | 23 | Thody Elie Youa | MF |
| 26 | Jordan White | FW | 15 | Kevin Nisbet | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 21 | Ross Munro | GK | 31 | Murray Johnson | GK |
| 30 | Dylan Smith | DF | 37 | Oscar MacIntyre | DF |
| 14 | Victor Loturi | MF | 3 | Marijan Čabraja | DF |
| 11 | Josh Sims | MF | 26 | CJ・イーガン=ライリー | DF |
| 4 | David Cancola | MF | 18 | E. Henderson | MF |
| 19 | Jordy Hiwula | FW | 39 | Josh O'Connor | FW |
| 49 | Josh Stones | FW | 45 | Ethan Laidlaw | FW |
| 25 | Alex Samuel | FW | 22 | Harry McKirdy | FW |
| 17 | S. Murray | FW | 10 | Jair Tavares | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |