試合結果詳細(選手別データ)
L. Sinisterra
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-04-25 | Premier League Regular Season - 33 | MF |
| 試合出場時間(分) | 32 |
| ゴール数 | 1 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 2 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 7 |
| デュエル回数 | 2 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-25 | Premier League Regular Season - 33 | リーズ・ユナイテッド | 1-1 終了 | レスター |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 20 | L. Sinisterra | J. Harrison |
| 80 | ジェイミー・ヴァーディ | ジェームズ・マディソン |
リーズ・ユナイテッド (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 33 | 2023-04-25 | リーズ・ユナイテッド | 1-1 終了 | レスター |
⇒ B・アーロンソン
レスター (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 33 | 2023-04-25 | リーズ・ユナイテッド | 1-1 終了 | レスター |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| リーズ・ユナイテッド | レスター | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | I. Meslier | GK | 31 | D. Iversen | GK |
| 2 | L. Ayling | DF | 27 | ティモシー・カスターニュ | DF |
| 5 | ロビン・コッホ | DF | 3 | ヴォウト・ファエス | DF |
| 6 | L. Cooper | DF | 4 | チャーラル・ソユンジュ | DF |
| 3 | ジュニオール・フィルポ | DF | 16 | V. Kristiansen | DF |
| 28 | W・マッケニー | MF | 8 | Y・ティーレマンス | MF |
| 8 | マルク・ロカ | MF | 42 | ブバカリ・スマレ | MF |
| 11 | J. Harrison | MF | 37 | Tetê | MF |
| 19 | Rodrigo | MF | 10 | ジェームズ・マディソン | MF |
| 23 | L. Sinisterra | MF | 7 | ハーヴィー・バーンズ | MF |
| 9 | P. Bamford | FW | 14 | ケレチ・イヘアナチョ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 10 | C. Summerville | MF | 9 | ジェイミー・ヴァーディ | FW |
| 7 | B・アーロンソン | MF | 20 | パトソン・ダカ | FW |
| 22 | ジョエル・ロブレス | GK | 26 | D. Praet | MF |
| 21 | P. Struijk | DF | 1 | ダニー・ウォード | GK |
| 25 | R・クリステンセン | DF | 18 | ダニエル・アマルテイ | DF |
| 42 | S. Greenwood | FW | 15 | ハリー・サウター | DF |
| 4 | A. Forshaw | MF | 24 | ナンパリス・メンディ | MF |
| 24 | ジョルジニオ・ラター | FW | 25 | ウィルフレッド・ディディ | MF |
| 29 | W. Gnonto | FW | 22 | デューズバリー=ホール | MF |
試合結果 Team Statistics
| リーズ・ユナイテッド | Match Statistics | レスター |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 13 | シュート数 | 15 |
| 9 | 枠内シュート数 | 12 |
| 41% | ボール支配率 | 59% |
| 306 | パス数 | 444 |
| 64% | パス成功率 | 73% |
| 3 | コーナーキック数 | 7 |
| 14 | ファウル数 | 15 |
| 4 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |