試合結果詳細(選手別データ)
L. Colwill
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Levi Colwill 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2022-12-26 | Premier League Regular Season - 17 | DF |
| 試合出場時間(分) | 95 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 64 |
| デュエル回数 | 5 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | Premier League Regular Season - 17 | サウサンプトン | 1-3 終了 | ブライトン |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 14 | アダム・ララーナ | ソロモン・マーチ |
| 35 | R. Perraud | ソロモン・マーチ |
| 56 | ソロモン・マーチ | J・フェルトマン |
| 73 | J. Ward-Prowse | J. Ward-Prowse |
サウサンプトン (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 17 | 2022-12-26 | サウサンプトン | 1-3 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 17 | 2022-12-26 | サウサンプトン | 1-3 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| サウサンプトン | ブライトン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 31 | G. Bazunu | GK | 1 | ロベルト・サンチェス | GK |
| 2 | K. Walker-Peters | DF | 34 | J・フェルトマン | DF |
| 4 | Lyanco | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
| 22 | M. Salisu | DF | 6 | レヴィ・コルウィル | DF |
| 15 | R. Perraud | DF | 30 | P・エストゥピニャン | DF |
| 8 | J. Ward-Prowse | MF | 25 | モイセス・カイセド | MF |
| 27 | I. Diallo | MF | 13 | パスカル・グロス | MF |
| 19 | M. Djenepo | MF | 7 | ソロモン・マーチ | MF |
| 24 | モハメド・エルユヌシ | MF | 14 | アダム・ララーナ | MF |
| 23 | S. Edozie | MF | 22 | 三笘薫 | MF |
| 10 | C. Adams | FW | 11 | L・トロサール | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | W. Caballero | GK | 23 | J・スティール | GK |
| 37 | A・ベラ=コチャンプ | DF | 29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
| 6 | D. Ćaleta-Car | DF | 2 | タリック・ランプティ | DF |
| 7 | J. Aribo | MF | 49 | A. Moran | MF |
| 17 | S. Armstrong | MF | 27 | ビリー・ギルモア | MF |
| 46 | J. Morgan | FW | 20 | フリオ・エンシソ | FW |
| 3 | A.M.ナイルズ | MF | 21 | デニズ・ウンダフ | FW |
| 18 | S. Mara | FW | 19 | ジェレミー・サルミエント | FW |
| 9 | A. Armstrong | FW | 28 | E・ファーガソン | FW |
試合結果 Team Statistics
| サウサンプトン | Match Statistics | ブライトン |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 3 |
| 14 | シュート数 | 7 |
| 10 | 枠内シュート数 | 6 |
| 34% | ボール支配率 | 66% |
| 324 | パス数 | 668 |
| 77% | パス成功率 | 86% |
| 4 | コーナーキック数 | 2 |
| 9 | ファウル数 | 10 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |