試合結果詳細(選手別データ)
B. Johnson
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2022-09-16 | Premier League Regular Season - 8 | FW |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 8 |
| デュエル回数 | 2 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | Premier League Regular Season - 8 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-3 終了 | フラム |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 11 | タイウォ・アウォニイ | R. Yates |
| 54 | T. Adarabioyo | Willian |
| 57 | ジョアン・パリーニャ | K. Tete |
| 60 | H. Reed | B. De Cordova-Reid |
| 77 | L. O'Brien |
ノッティンガム・フォレストFC (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 8 | 2022-09-16 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-3 終了 | フラム |
⇒ リンガード
フラム (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 8 | 2022-09-16 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-3 終了 | フラム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ノッティンガム・フォレストFC | フラム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ヘンダーソン | GK | 17 | ベルント・レノ | GK |
| 3 | S. Cook | DF | 13 | ティム・リーム | DF |
| 30 | W. Boly | DF | 2 | K. Tete | DF |
| 26 | スコット・マッケンナ | DF | 4 | T. Adarabioyo | DF |
| 7 | ネコ・ウィリアムズ | MF | 31 | I. Diop | DF |
| 32 | レナン・ロディ | MF | 18 | アンドレアス・ペレイラ | MF |
| 23 | レモ・フロイラー | MF | 26 | ジョアン・パリーニャ | MF |
| 10 | M・ギブス=ホワイト | FW | 6 | H. Reed | MF |
| 22 | R. Yates | MF | 20 | Willian | MF |
| 9 | タイウォ・アウォニイ | FW | 14 | B. De Cordova-Reid | MF |
| 20 | B. Johnson | FW | 9 | A・ミトロヴィッチ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 4 | J. Worrall | DF | 21 | ダニエル・ジェームズ | MF |
| 11 | リンガード | MF | 10 | T. Cairney | MF |
| 14 | L. O'Brien | MF | 7 | N. Kebano | MF |
| 16 | S. Surridge | FW | 30 | Carlos Vinícius | FW |
| 25 | E. Dennis | FW | 27 | ケヴィン・ムバブ | DF |
| 21 | シェイフ・クヤテ | MF | 38 | L. Harris | |
| 13 | W. Hennessey | GK | 5 | S. Duffy | DF |
| 2 | G. Biancone | DF | 12 | N. Chalobah | MF |
| 15 | H. Toffolo | DF | 1 | M. Rodák | GK |
試合結果 Team Statistics
| ノッティンガム・フォレストFC | Match Statistics | フラム |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 3 |
| 11 | シュート数 | 15 |
| 7 | 枠内シュート数 | 10 |
| 41% | ボール支配率 | 59% |
| 375 | パス数 | 555 |
| 74% | パス成功率 | 83% |
| 2 | コーナーキック数 | 10 |
| 11 | ファウル数 | 10 |
| 2 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |