試合結果詳細(選手別データ)
D. Welbeck
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Danny Welbeck 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-08-07 | Premier League Regular Season - 1 | FW |
試合出場時間(分) | 89 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 6 |
パス数 | 24 |
デュエル回数 | 14 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-08-07 | Premier League Regular Season - 1 | マンチェスターユナイテッド | 1-2 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | パスカル・グロス | ダニー・ウェルベック |
39 | パスカル・グロス | |
68 | A・マック・アリスター |
マンチェスターユナイテッド (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 1 | 2022-08-07 | マンチェスターユナイテッド | 1-2 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 1 | 2022-08-07 | マンチェスターユナイテッド | 1-2 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターユナイテッド | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ダビド・デ・ヘア | GK | 1 | ロベルト・サンチェス | GK |
5 | ハリー・マグワイア | DF | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
23 | ルーク・ショー | DF | 34 | J・フェルトマン | DF |
20 | ディエゴ・ダロト | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
6 | L・マルティネス | DF | 14 | アダム・ララーナ | MF |
14 | C・エリクセン | FW | 13 | パスカル・グロス | MF |
17 | フレッジ | MF | 7 | ソロモン・マーチ | FW |
8 | B・フェルナンデス | MF | 10 | A・マック・アリスター | MF |
39 | マクトミネイ | MF | 25 | モイセス・カイセド | MF |
10 | M・ラッシュフォード | FW | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
25 | ジェイドン・サンチョ | FW | 11 | L・トロサール | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | C・ロナウド | FW | 2 | タリック・ランプティ | DF |
34 | ファン・デ・ベーグ | MF | 8 | エノック・ムウェプ | MF |
12 | タイレル・マラシア | DF | 6 | レヴィ・コルウィル | DF |
49 | A・ガルナチョ | MF | 21 | デニズ・ウンダフ | FW |
36 | アンソニー・エランガ | FW | 29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
37 | ジェームズ・ガーナー | MF | 22 | 三笘薫 | MF |
22 | トム・ヒートン | GK | 19 | ジェレミー・サルミエント | FW |
19 | ヴァラン | DF | 23 | J・スティール | GK |
29 | ワン・ビサカ | DF | 9 | ニール・モペイ | FW |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターユナイテッド | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
17 | シュート数 | 15 |
13 | 枠内シュート数 | 10 |
63% | ボール支配率 | 37% |
548 | パス数 | 326 |
82% | パス成功率 | 70% |
6 | コーナーキック数 | 2 |
7 | ファウル数 | 12 |
4 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |