試合結果詳細(選手別データ)
D. Lukebakio
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Dodi Lukebakio 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-25 | UEFA Nations League League A - 6 | FW |
試合出場時間(分) | 8 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 7 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-25 | UEFA Nations League League A - 6 | オランダ代表 | 1-0 終了 | ベルギー代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
73 | ファン・ダイク | コーディ・ガクポ |
オランダ代表 (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 6 | 2022-09-25 | オランダ代表 | 1-0 終了 | ベルギー代表 |
ベルギー代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 6 | 2022-09-25 | オランダ代表 | 1-0 終了 | ベルギー代表 |
⇒ L・トロサール
試合登録選手(Starting・Substitute)
オランダ代表 | ベルギー代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | レンコ・パスフィール | GK | 1 | クルトゥア | GK |
17 | デイリー・ブリント | MF | 5 | ヤン・フェルトンゲン | DF |
5 | ナタン・アケ | DF | 2 | T・アルデルヴェイレルト | DF |
4 | ファン・ダイク | DF | 15 | トーマス・ムニエ | MF |
22 | D・ダンフリース | MF | 21 | ティモシー・カスターニュ | MF |
2 | ユリエン・ティンバー | DF | 4 | ゼノ・デバスト | DF |
15 | マルテン・デ・ローン | MF | 6 | アクセル・ヴィツェル | MF |
14 | デイヴィ・クラーセン | FW | 7 | ケヴィン・デ・ブライネ | FW |
11 | S・ベルハイス | MF | 18 | アマドゥ・オナナ | MF |
9 | フィンチェント・ヤンセン | FW | 10 | エデン・アザール | FW |
7 | S・ベルフワイン | FW | 23 | ミシー・バチュアイ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | コーディ・ガクポ | FW | 11 | ヤニック・カラスコ | MF |
18 | ケネト・テイラー | MF | 14 | C・デ・ケテラエル | MF |
16 | タイレル・マラシア | DF | 17 | L・トロサール | FW |
6 | S・デ・フライ | DF | 8 | Y・ティーレマンス | MF |
20 | R・フラーフェンベルフ | MF | 19 | ドディ・ルケバキオ | FW |
19 | ボウト・ベグホルスト | FW | 12 | シモン・ミニョレ | GK |
3 | マタイス・デ・リフト | DF | 20 | ハンス・ファナーケン | MF |
21 | アンドリース・ノペルト | GK | 22 | A・サレマーカーズ | MF |
23 | マルク・フレッケン | GK | 16 | トルガン・アザール | MF |
試合結果 Team Statistics
オランダ代表 | Match Statistics | ベルギー代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
13 | シュート数 | 11 |
11 | 枠内シュート数 | 7 |
46% | ボール支配率 | 54% |
456 | パス数 | 549 |
86% | パス成功率 | 87% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
12 | ファウル数 | 9 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |