試合結果詳細(選手別データ)
J. Wind
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2022-06-13 | UEFA Nations League League A - 4 | FW |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 1 |
| アシスト数 | 1 |
| シュート数 | 3 |
| ドリブル数 | 2 |
| パス数 | 48 |
| デュエル回数 | 14 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 8.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-13 | UEFA Nations League League A - 4 | デンマーク代表 | 2-0 終了 | オーストリア代表 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 21 | ヨナス・ウィンド | ヨアキム・メーレ |
| 37 | スコフ・オルセン | ヨナス・ウィンド |
デンマーク代表 (HOME) フォーメーション
| UEFA Nations League League A - 4 | 2022-06-13 | デンマーク代表 | 2-0 終了 | オーストリア代表 |
オーストリア代表 (AWAY) フォーメーション
| UEFA Nations League League A - 4 | 2022-06-13 | デンマーク代表 | 2-0 終了 | オーストリア代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| デンマーク代表 | オーストリア代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | カスパー・シュマイケル | GK | 1 | H. Lindner | GK |
| 20 | N. Boilesen | DF | 16 | C. Trimmel | DF |
| 6 | A・クリステンセン | DF | 2 | G. Trauner | DF |
| 2 | ヨアキム・アンデルセン | DF | 3 | K. Danso | DF |
| 13 | R・クリステンセン | MF | 9 | M・ザビッツァー | MF |
| 5 | ヨアキム・メーレ | MF | 22 | V. Lazaro | DF |
| 23 | P・ホイビュルク | MF | 23 | X. Schlager | MF |
| 7 | マティアス・イェンセン | MF | 6 | N. Seiwald | MF |
| 21 | アンドレアス・コルネリウス | FW | 15 | P. Wimmer | MF |
| 19 | ヨナス・ウィンド | FW | 10 | A. Weimann | FW |
| 11 | スコフ・オルセン | FW | 14 | S. Kalajdzic | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 15 | P. Billing | MF | 18 | K. Onisiwo | FW |
| 9 | ブライトバイテ | FW | 20 | コンラート・ライマー | MF |
| 17 | イェンス・ストリガー・ラーセン | DF | 21 | S. Lainer | DF |
| 4 | ヴィクトル・ネルソン | DF | 11 | M・グレゴリッチュ | FW |
| 10 | C・エリクセン | MF | 7 | M. Arnautović | FW |
| 3 | ヤニク・ヴェスターゴーア | DF | 4 | M. Friedl | DF |
| 12 | R. Skov | FW | 19 | C・バウムガルトナー | MF |
| 22 | P・ヴィンダール | GK | 5 | D. Ljubičić | MF |
| 14 | ミッケル・ダムスゴー | MF | 17 | H. Wolf | MF |
試合結果 Team Statistics
| デンマーク代表 | Match Statistics | オーストリア代表 |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 15 | シュート数 | 9 |
| 9 | 枠内シュート数 | 3 |
| 53% | ボール支配率 | 47% |
| 588 | パス数 | 508 |
| 86% | パス成功率 | 83% |
| 5 | コーナーキック数 | 4 |
| 9 | ファウル数 | 13 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |