試合結果詳細(選手別データ)
Sergio Canales
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sergio Canales 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2021-11-04 | UEFA Europa League Group G - 4 | MF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 40 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2021-11-04 | UEFA Europa League Group G - 4 | バイヤー・レバークーゼン | 4-0 終了 | レアル・ベティス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
42 | ムサ・ディアビ | フロリアン・ヴィルツ |
52 | ムサ・ディアビ | |
86 | フロリアン・ヴィルツ | ムサ・ディアビ |
90 | N. Amiri | ムサ・ディアビ |
バイヤー・レバークーゼン (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Group G - 4 | 2021-11-04 | バイヤー・レバークーゼン | 4-0 終了 | レアル・ベティス |
レアル・ベティス (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Group G - 4 | 2021-11-04 | バイヤー・レバークーゼン | 4-0 終了 | レアル・ベティス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイヤー・レバークーゼン | レアル・ベティス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Hrádecký | GK | 13 | ルイ・シルヴァ | GK |
4 | ヨナタン・ター | DF | 6 | ビクトル・ルイス | DF |
30 | J・フリンポン | DF | 5 | マルク・バルトラ | DF |
12 | E. Tapsoba | DF | 19 | エクトル・ベジェリン | DF |
33 | ピエロ・インカピエ | DF | 33 | フアン・ミランダ | DF |
10 | K. Demirbay | MF | 17 | ホアキン・サンチェス | MF |
8 | ロベルト・アンドリッヒ | MF | 14 | ウィリアム・カルヴァーリョ | MF |
31 | A. Adli | FW | 21 | ギド・ロドリゲス | MF |
19 | ムサ・ディアビ | MF | 8 | ナビル・フェキル | MF |
7 | Paulinho | MF | 9 | ボルハ・イグレシアス | FW |
27 | フロリアン・ヴィルツ | FW | 24 | アイトール・ルイバル | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | E・パラシオス | MF | 15 | アレックス・モレノ | DF |
11 | N. Amiri | MF | 10 | セルヒオ・カナレス | MF |
22 | D. Sinkgraven | DF | 28 | Rodri | MF |
3 | P. Retsos | DF | 12 | ウィリアン・ジョゼ | FW |
6 | O. Kossounou | DF | 7 | ファンミ | FW |
40 | A. Lunev | GK | 3 | エドガル・ゴンサレス | DF |
37 | E. Gedikli | FW | 18 | アンドレス・グアルダード | MF |
13 | L. Alario | FW | 16 | G・ペッセージャ | DF |
36 | N. Lomb | GK | 25 | クラウディオ・ブラーボ | GK |
試合結果 Team Statistics
バイヤー・レバークーゼン | Match Statistics | レアル・ベティス |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
22 | シュート数 | 15 |
11 | 枠内シュート数 | 6 |
44% | ボール支配率 | 56% |
420 | パス数 | 527 |
83% | パス成功率 | 84% |
2 | コーナーキック数 | 8 |
15 | ファウル数 | 4 |
2 | 警告 | 0 |
1 | 退場 | 1 |