試合結果詳細(選手別データ)
Borja Iglesias
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Borja Iglesias 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2021-09-30 | UEFA Europa League Group G - 2 | FW |
試合出場時間(分) | 57 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 14 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2021-09-30 | UEFA Europa League Group G - 2 | Ferencvarosi TC | 1-3 終了 | レアル・ベティス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | ナビル・フェキル | Rodri |
44 | M. Uzuni | |
75 | H. Wingo | |
90 | クリスティアン・テージョ | ウィリアン・ジョゼ |
Ferencvarosi TC (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Group G - 2 | 2021-09-30 | Ferencvarosi TC | 1-3 終了 | レアル・ベティス |
レアル・ベティス (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Group G - 2 | 2021-09-30 | Ferencvarosi TC | 1-3 終了 | レアル・ベティス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Ferencvarosi TC | レアル・ベティス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
90 | D. Dibusz | GK | 13 | ルイ・シルヴァ | GK |
21 | E. Botka | DF | 5 | マルク・バルトラ | DF |
25 | M. Blažič | DF | 2 | マルティン・モントヤ | DF |
17 | E. Ćivić | MF | 16 | G・ペッセージャ | DF |
31 | H. Wingo | MF | 15 | アレックス・モレノ | DF |
3 | サミー・ムマエ | DF | 17 | ホアキン・サンチェス | MF |
19 | B. Vécsei | MF | 18 | アンドレス・グアルダード | MF |
16 | Kristoffer Zacharias | FW | 4 | P. Akouokou | MF |
93 | A. Laïdouni | MF | 28 | Rodri | MF |
77 | M. Uzuni | FW | 8 | ナビル・フェキル | MF |
8 | Ryan Mmaee A'Nwambeb | FW | 9 | ボルハ・イグレシアス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | Tokmac Chol Nguen | FW | 21 | ギド・ロドリゲス | MF |
11 | O. Zubkov | MF | 12 | ウィリアン・ジョゼ | FW |
44 | S. Lončar | MF | 11 | クリスティアン・テージョ | FW |
15 | A. Kovačević | DF | 27 | Róber | FW |
23 | M. Čabraja | DF | 19 | エクトル・ベジェリン | DF |
80 | Ž. Gavrić | FW | 20 | D. Lainez | MF |
53 | D. Csontos | DF | 7 | ファンミ | FW |
1 | A. Bogdán | GK | 33 | フアン・ミランダ | DF |
61 | S. Mergl | GK | 24 | アイトール・ルイバル | FW |
試合結果 Team Statistics
Ferencvarosi TC | Match Statistics | レアル・ベティス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
12 | シュート数 | 15 |
5 | 枠内シュート数 | 5 |
40% | ボール支配率 | 60% |
390 | パス数 | 604 |
83% | パス成功率 | 88% |
5 | コーナーキック数 | 7 |
7 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |