試合結果詳細(選手別データ)
Rafael Leão
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Rafael Leão 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2021-10-23 | Serie A Regular Season - 9 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 34 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2021-10-23 | Serie A Regular Season - 9 | ボローニャ | 2-4 終了 | ACミラン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | ラファエル・レオン | ズラタン・イブラヒモビッチ |
35 | ダヴィデ・カラブリア | |
49 | ズラタン・イブラヒモビッチ | |
52 | M. Barrow | R. Soriano |
84 | イスマエル・ベナセル | |
90 | ズラタン・イブラヒモビッチ | イスマエル・ベナセル |
ボローニャ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 9 | 2021-10-23 | ボローニャ | 2-4 終了 | ACミラン |
ACミラン (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 9 | 2021-10-23 | ボローニャ | 2-4 終了 | ACミラン |
⇒ ピエール・カルル
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボローニャ | ACミラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | ウカシュ・スコルプスキ | GK | 1 | チプリアン・タタルシャヌ | GK |
29 | L. De Silvestri | MF | 24 | シモン・ケアー | DF |
17 | G. Medel | DF | 2 | ダヴィデ・カラブリア | DF |
5 | A. Soumaoro | DF | 5 | バロ・トゥーレ | DF |
6 | アルトゥール・テアトル | DF | 23 | フィカヨ・トモリ | DF |
3 | アーロン・ヒッキー | MF | 7 | サム・カスティジェホ | MF |
21 | R. Soriano | FW | 33 | ラデ・クルニッチ | MF |
32 | M. Svanberg | MF | 4 | イスマエル・ベナセル | MF |
8 | ニコラス・ドミンゲス | MF | 8 | サンドロ・トナーリ | MF |
9 | M. Arnautović | FW | 11 | ズラタン・イブラヒモビッチ | FW |
99 | M. Barrow | FW | 17 | ラファエル・レオン | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | L. Binks | DF | 56 | A・サレマーカーズ | MF |
35 | M. Dijks | DF | 41 | ティエムエ・バカヨコ | MF |
30 | イェルディ・スハウテン | MF | 9 | オリヴィエ・ジルー | FW |
19 | F. Santander | FW | 20 | ピエール・カルル | DF |
7 | R・オルソリーニ | FW | 27 | ダニエル・マルディーニ | FW |
10 | N. Sansone | FW | 83 | A. Mirante | GK |
11 | スコフ・オルセン | FW | 46 | マッテオ・ガッビア | DF |
12 | Marco Molla | GK | 14 | A. Conti | DF |
20 | S. van Hooijdonk | FW | 96 | A. Jungdal | GK |
試合結果 Team Statistics
ボローニャ | Match Statistics | ACミラン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 4 |
9 | シュート数 | 15 |
6 | 枠内シュート数 | 7 |
37% | ボール支配率 | 63% |
349 | パス数 | 596 |
79% | パス成功率 | 89% |
4 | コーナーキック数 | 1 |
7 | ファウル数 | 15 |
1 | 警告 | 3 |
2 | 退場 | 0 |