試合結果詳細(選手別データ)
Adri Embarba
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Adrián Embarba 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2021-12-31 | La Liga Regular Season - 19 | FW |
試合出場時間(分) | 61 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 26 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | La Liga Regular Season - 19 | バレンシア | 1-2 終了 | エスパニョール |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
51 | O. Alderete | Hélder Costa |
83 | ラウール・デ・トマス | |
88 | Javi Puado | Jofre Carreras |
バレンシア (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 19 | 2021-12-31 | バレンシア | 1-2 終了 | エスパニョール |
エスパニョール (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 19 | 2021-12-31 | バレンシア | 1-2 終了 | エスパニョール |
⇒ Manu Morlanes
⇒ Jofre Carreras
試合登録選手(Starting・Substitute)
バレンシア | エスパニョール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ヤスパー・シレッセン | GK | 13 | Diego López | GK |
15 | O. Alderete | DF | 4 | L. Cabrera | DF |
2 | Thierry Correia | DF | 24 | Sergi Gómez | DF |
6 | ヒューゴ・ギラモン | DF | 3 | Adrià Pedrosa | DF |
32 | Jesús Vázquez | DF | 22 | Aleix Vidal | DF |
18 | ダニエル・バス | MF | 10 | Darder | MF |
7 | ゴンサロ・ゲデス | FW | 20 | K. Bare | MF |
10 | カルロス・ソレール | MF | 21 | Nico Melamed | MF |
11 | Hélder Costa | MF | 11 | ラウール・デ・トマス | FW |
9 | M・ゴメス | FW | 23 | Adri Embarba | FW |
19 | Hugo Duro | MF | 16 | Loren Morón | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | C. Piccini | DF | 9 | Javi Puado | FW |
39 | Rubo Iranzo | DF | 18 | L. Dimata | FW |
17 | D. Cheryshev | MF | 12 | Óscar Gil | DF |
27 | K. Koindredi | MF | 29 | Jofre Carreras | FW |
21 | Manu Vallejo | FW | 6 | Manu Morlanes | MF |
26 | Pedro Alemañ | MF | 2 | Miguel Llambrich | DF |
28 | G. Mamardashvili | GK | 1 | Oier Olazábal Paredes | GK |
4 | ユヌス・ムサ | MF | 7 | Wu Lei | FW |
16 | Alejandro Blanco Sán | FW | 17 | Dídac Vilá Rosselló | DF |
試合結果 Team Statistics
バレンシア | Match Statistics | エスパニョール |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
12 | シュート数 | 15 |
7 | 枠内シュート数 | 7 |
37% | ボール支配率 | 63% |
279 | パス数 | 516 |
72% | パス成功率 | 86% |
7 | コーナーキック数 | 5 |
19 | ファウル数 | 14 |
7 | 警告 | 3 |
1 | 退場 | 0 |