試合結果詳細(選手別データ)
J. Sancho
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2022-02-12 | Premier League Regular Season - 25 | MF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 1 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 2 |
| ドリブル数 | 4 |
| パス数 | 31 |
| デュエル回数 | 5 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-12 | Premier League Regular Season - 25 | マンチェスターユナイテッド | 1-1 終了 | サウサンプトン |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 21 | ジェイドン・サンチョ | M・ラッシュフォード |
| 48 | C. Adams | モハメド・エルユヌシ |
マンチェスターユナイテッド (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 25 | 2022-02-12 | マンチェスターユナイテッド | 1-1 終了 | サウサンプトン |
⇒ リンガード
サウサンプトン (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 25 | 2022-02-12 | マンチェスターユナイテッド | 1-1 終了 | サウサンプトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| マンチェスターユナイテッド | サウサンプトン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ダビド・デ・ヘア | GK | 44 | F. Forster | GK |
| 19 | ヴァラン | DF | 35 | ヤン・ベドナレク | DF |
| 5 | ハリー・マグワイア | DF | 15 | R. Perraud | DF |
| 23 | ルーク・ショー | DF | 2 | K. Walker-Peters | DF |
| 20 | ディエゴ・ダロト | DF | 22 | M. Salisu | DF |
| 6 | ポール・ポグバ | MF | 6 | オリオール・ロメウ | MF |
| 18 | B・フェルナンデス | MF | 17 | S. Armstrong | MF |
| 39 | マクトミネイ | MF | 24 | モハメド・エルユヌシ | MF |
| 7 | C・ロナウド | FW | 8 | J. Ward-Prowse | MF |
| 10 | M・ラッシュフォード | MF | 10 | C. Adams | FW |
| 25 | ジェイドン・サンチョ | MF | 18 | アルマンド・ブロヤ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 36 | アンソニー・エランガ | FW | 5 | J. Stephens | DF |
| 14 | リンガード | MF | 21 | T. Livramento | DF |
| 26 | ヘンダーソン | GK | 27 | I. Diallo | MF |
| 4 | フィル・ジョーンズ | DF | 7 | Shane Patrick Long | FW |
| 46 | ハンニバル・メイブリ | MF | 13 | W. Caballero | GK |
| 2 | リンデロフ | DF | 9 | A. Armstrong | FW |
| 8 | ファン・マタ | MF | 43 | Y. Valery | DF |
| 29 | ワン・ビサカ | DF | 20 | W. Smallbone | MF |
| 27 | アレックス・テレス | DF | 19 | M. Djenepo | MF |
試合結果 Team Statistics
| マンチェスターユナイテッド | Match Statistics | サウサンプトン |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 12 | シュート数 | 13 |
| 11 | 枠内シュート数 | 6 |
| 52% | ボール支配率 | 48% |
| 469 | パス数 | 430 |
| 81% | パス成功率 | 81% |
| 1 | コーナーキック数 | 4 |
| 12 | ファウル数 | 13 |
| 4 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |