試合結果詳細(選手別データ)
Fernandinho
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | Premier League Regular Season - 21 | MF |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | Premier League Regular Season - 21 | アーセナル | 1-2 終了 | マンチェスターシティ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 31 | ブカヨ・サカ | キーラン・ティアニー |
| 57 | リヤド・マフレズ | |
| 90 | ロドリ |
アーセナル (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 21 | 2022-01-01 | アーセナル | 1-2 終了 | マンチェスターシティ |
⇒ E・スミス・ロウ
マンチェスターシティ (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 21 | 2022-01-01 | アーセナル | 1-2 終了 | マンチェスターシティ |
⇒ I・ギュンドアン
試合登録選手(Starting・Substitute)
| アーセナル | マンチェスターシティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 32 | アーロン・ラムズデール | GK | 31 | エデルソン | GK |
| 3 | キーラン・ティアニー | DF | 27 | ジョアン・カンセロ | DF |
| 18 | 富安健洋 | DF | 14 | アイメリック・ラポルテ | DF |
| 6 | G・マガリャンイス | DF | 6 | ナタン・アケ | DF |
| 4 | ベン・ホワイト | DF | 3 | ルベン・ディアス | DF |
| 34 | グラニト・ジャカ | MF | 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF |
| 5 | トーマス・パーティ | MF | 20 | ベルナルド・シウヴァ | MF |
| 8 | ウーデゴール | MF | 16 | ロドリ | MF |
| 9 | ラカゼット | FW | 26 | リヤド・マフレズ | MF |
| 7 | ブカヨ・サカ | MF | 7 | R・スターリング | MF |
| 35 | G・マルティネッリ | MF | 9 | ガブリエル・ジェズス | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 16 | ロブ・ホールディング | DF | 8 | I・ギュンドアン | MF |
| 10 | E・スミス・ロウ | MF | 25 | フェルナンジーニョ | MF |
| 25 | モハメド・エルネニー | MF | 10 | J・グリーリッシュ | MF |
| 19 | 二コラ・ぺぺ | FW | 79 | ルーク・ムベテ=タブ | DF |
| 15 | A.M.ナイルズ | MF | 87 | J・マカティー | MF |
| 17 | セドリック・ソアレス | DF | 37 | Kayky | FW |
| 20 | ヌーノ・タヴァレス | DF | 80 | コール・パーマー | MF |
| 23 | A・ロコンガ | MF | 13 | ザック・ステッフェン | GK |
| 1 | ベルント・レノ | GK | 2 | カイル・ウォーカー | DF |
試合結果 Team Statistics
| アーセナル | Match Statistics | マンチェスターシティ |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 2 |
| 7 | シュート数 | 15 |
| 5 | 枠内シュート数 | 8 |
| 29% | ボール支配率 | 71% |
| 249 | パス数 | 644 |
| 72% | パス成功率 | 89% |
| 5 | コーナーキック数 | 5 |
| 13 | ファウル数 | 5 |
| 5 | 警告 | 2 |
| 1 | 退場 | 0 |