試合結果詳細(選手別データ)
A. Wan-Bissaka
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Aaron Wan-Bissaka 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2021-05-13 | Premier League Regular Season - 34 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 46 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2021-05-13 | Premier League Regular Season - 34 | マンチェスターユナイテッド | 2-4 終了 | リヴァプール |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | B・フェルナンデス | ワン・ビサカ |
34 | ディオゴ・ジョッタ | N. Phillips |
45 | ロベルト・フィルミーノ | A・アーノルド |
47 | ロベルト・フィルミーノ | |
68 | M・ラッシュフォード | カバーニ |
90 | モハメド・サラー | カーティス・ジョーンズ |
マンチェスターユナイテッド (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 34 | 2021-05-13 | マンチェスターユナイテッド | 2-4 終了 | リヴァプール |
リヴァプール (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 34 | 2021-05-13 | マンチェスターユナイテッド | 2-4 終了 | リヴァプール |
⇒ サディオ・マネ
⇒ カーティス・ジョーンズ
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターユナイテッド | リヴァプール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | ヘンダーソン | GK | 1 | アリソン | GK |
2 | リンデロフ | DF | 26 | A・ロバートソン | DF |
23 | ルーク・ショー | DF | 66 | A・アーノルド | DF |
3 | エリック・バイリー | DF | 47 | N. Phillips | DF |
29 | ワン・ビサカ | DF | 46 | R. Williams | DF |
6 | ポール・ポグバ | MF | 5 | ワイナルドゥム | MF |
17 | フレッジ | MF | 6 | チアゴ・アルカンタラ | MF |
18 | B・フェルナンデス | MF | 3 | ファビーニョ | MF |
39 | マクトミネイ | MF | 9 | ロベルト・フィルミーノ | FW |
7 | カバーニ | FW | 11 | モハメド・サラー | FW |
10 | M・ラッシュフォード | MF | 20 | ディオゴ・ジョッタ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | グリーンウッド | FW | 10 | サディオ・マネ | FW |
31 | マティッチ | MF | 17 | カーティス・ジョーンズ | MF |
1 | ダビド・デ・ヘア | GK | 76 | ネコ・ウィリアムズ | DF |
19 | アマド・ディアロ | FW | 58 | Benjamin Luke Woodbu | MF |
33 | B. Williams | DF | 23 | ジェルダン・シャキリ | MF |
27 | アレックス・テレス | DF | 21 | コスタス・ツィミカス | DF |
38 | A. Tuanzebe | DF | 13 | アドリアン | GK |
8 | ファン・マタ | MF | 62 | クィービーン・ケレハー | GK |
34 | ファン・デ・ベーグ | MF | 27 | ディヴォック・オリギ | FW |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターユナイテッド | Match Statistics | リヴァプール |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 4 |
18 | シュート数 | 17 |
13 | 枠内シュート数 | 14 |
53% | ボール支配率 | 47% |
511 | パス数 | 454 |
79% | パス成功率 | 79% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
10 | ファウル数 | 12 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |