試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2020-09-26 | Premier League Regular Season - 3 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2020-09-26 | Premier League Regular Season - 3 | ブライトン | 2-3 終了 | マンチェスターユナイテッド |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
40 | ニール・モペイ | |
43 | ルイス・ダンク | |
55 | M・ラッシュフォード | B・フェルナンデス |
90 | ソロモン・マーチ | A ・ジャハンバクシュ |
90 | B・フェルナンデス |
ブライトン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 3 | 2020-09-26 | ブライトン | 2-3 終了 | マンチェスターユナイテッド |
⇒ パスカル・グロス
マンチェスターユナイテッド (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 3 | 2020-09-26 | ブライトン | 2-3 終了 | マンチェスターユナイテッド |
⇒ フレッジ
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | マンチェスターユナイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マシュー・ライアン | GK | 1 | ダビド・デ・ヘア | GK |
4 | アダム・ウェブスター | DF | 2 | リンデロフ | DF |
5 | ルイス・ダンク | DF | 5 | ハリー・マグワイア | DF |
3 | ベン・ホワイト | DF | 23 | ルーク・ショー | DF |
2 | タリック・ランプティ | MF | 29 | ワン・ビサカ | DF |
14 | アダム・ララーナ | MF | 31 | マティッチ | MF |
20 | ソロモン・マーチ | MF | 6 | ポール・ポグバ | MF |
11 | L・トロサール | FW | 18 | B・フェルナンデス | MF |
9 | ニール・モペイ | FW | 9 | マルシャル | FW |
7 | A. Connolly | FW | 10 | M・ラッシュフォード | MF |
17 | S. Alzate | MF | 11 | グリーンウッド | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | パスカル・グロス | MF | 17 | フレッジ | MF |
16 | A ・ジャハンバクシュ | FW | 3 | エリック・バイリー | DF |
30 | Bernardo | DF | 34 | ファン・デ・ベーグ | MF |
23 | J・スティール | GK | 39 | マクトミネイ | MF |
49 | J. Molumby | MF | 14 | リンガード | MF |
34 | J・フェルトマン | DF | 24 | T. Fosu-Mensah | DF |
33 | D. Burn | DF | 26 | ヘンダーソン | GK |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | マンチェスターユナイテッド |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
18 | シュート数 | 7 |
12 | 枠内シュート数 | 6 |
53% | ボール支配率 | 47% |
488 | パス数 | 445 |
85% | パス成功率 | 84% |
7 | コーナーキック数 | 1 |
18 | ファウル数 | 16 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |