試合結果詳細(選手別データ)
L. Digne
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lucas Digne 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2018-12-15 | Premier League Regular Season - 17 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 28 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.4 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2018-12-15 | Premier League Regular Season - 17 | マンチェスターシティ | 3-1 終了 | エバートン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | ガブリエル・ジェズス | レロイ・サネ |
50 | ガブリエル・ジェズス | レロイ・サネ |
65 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | リュカ・ディニュ |
69 | R・スターリング | フェルナンジーニョ |
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 17 | 2018-12-15 | マンチェスターシティ | 3-1 終了 | エバートン |
⇒ R・スターリング 

エバートン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 17 | 2018-12-15 | マンチェスターシティ | 3-1 終了 | エバートン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターシティ | エバートン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | エデルソン | GK | 1 | J・ピックフォード | GK |
30 | ニコラス・オタメンディ | DF | 23 | S. Coleman | DF |
2 | カイル・ウォーカー | DF | 12 | リュカ・ディニュ | DF |
14 | アイメリック・ラポルテ | DF | 5 | クル・ズマ | DF |
25 | フェルナンジーニョ | MF | 4 | M. Keane | DF |
18 | F. Delph | DF | 13 | Y. Mina | DF |
8 | I・ギュンドアン | MF | 10 | G. Sigurðsson | MF |
26 | リヤド・マフレズ | FW | 20 | Bernard | MF |
20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 8 | André Gomes | MF |
19 | レロイ・サネ | FW | 29 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | FW |
33 | ガブリエル・ジェズス | FW | 30 | リシャルリソン | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | R・スターリング | FW | 11 | T. Walcott | FW |
17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF | 31 | アデモラ・ルックマン | FW |
5 | ジョン・ストーンズ | DF | 26 | T. Davies | MF |
10 | セルヒオ・アグエロ | FW | 3 | L. Baines | DF |
35 | ジンチェンコ | MF | 14 | C. Tosun | FW |
47 | フィル・フォーデン | FW | 18 | M. Schneiderlin | MF |
49 | A. Murić | GK | 22 | M. Stekelenburg | GK |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターシティ | Match Statistics | エバートン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 9 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
67% | ボール支配率 | 33% |
705 | パス数 | 335 |
87% | パス成功率 | 78% |
6 | コーナーキック数 | 2 |
7 | ファウル数 | 9 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |