試合結果詳細(選手別データ)
V. Lindelöf
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | World Cup - Qualification Europe Final | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 32 |
| デュエル回数 | 6 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | World Cup - Qualification Europe Final | スウェーデン代表 | 3-2 終了 | ポーランド代表 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 19 | アンソニー・エランガ | Y. Ayari |
| 33 | ニコラ・ザレフスキ | P・ジエリンスキ |
| 44 | G. Lagerbielke | B. Nygren |
| 55 | カロル・シフィデルスキ | ニコラ・ザレフスキ |
| 88 | V・ギェケレシュ |
スウェーデン代表 (HOME) フォーメーション
| World Cup - Qualification Europe Final | 2026-03-31 | スウェーデン代表 | 3-2 終了 | ポーランド代表 |
ポーランド代表 (AWAY) フォーメーション
| World Cup - Qualification Europe Final | 2026-03-31 | スウェーデン代表 | 3-2 終了 | ポーランド代表 |
⇒ K・ピョンテク
試合登録選手(Starting・Substitute)
| スウェーデン代表 | ポーランド代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 23 | Kristoffer Nord | GK | 1 | カミル・グラバラ | GK |
| 2 | G. Lagerbielke | DF | 3 | P. Wiśniewski | DF |
| 15 | カール・スタルフェルト | DF | 5 | ヤン・ベドナレク | DF |
| 3 | リンデロフ | DF | 14 | ヤクブ・キヴィオル | DF |
| 8 | D. Svensson | MF | 2 | マティ・キャッシュ | MF |
| 18 | Y. Ayari | MF | 20 | S・シマンスキ | MF |
| 16 | J. Karlström | MF | 10 | P・ジエリンスキ | MF |
| 5 | G・グドムンドソン | MF | 21 | ニコラ・ザレフスキ | MF |
| 11 | アンソニー・エランガ | FW | 7 | カロル・シフィデルスキ | FW |
| 10 | B. Nygren | FW | 13 | ヤクブ・カミンスキ | FW |
| 17 | V・ギェケレシュ | FW | 9 | レヴァンドフスキ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 7 | L. Bergvall | MF | 15 | O. Pietuszewski | FW |
| 22 | B. Zeneli | MF | 23 | K・ピョンテク | FW |
| 14 | Gustav Lundgren | MF | 11 | カミル・グロシツキ | MF |
| 19 | M. Svanberg | MF | 16 | J. Ziółkowski | DF |
| 1 | N. Törnqvist | GK | 17 | Filip Rózga | MF |
| 13 | Elliot Stroud | MF | 8 | ヤクブ・モデル | MF |
| 4 | Victor Eriksson | DF | 12 | Mateusz Kochals | GK |
| 9 | G. Nilsson | FW | 19 | ミハウ・スクラシ | FW |
| 6 | W. Swedberg | MF | 18 | B・ベレシンスキ | DF |
| 12 | Melker Ellborg | GK | 22 | バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ | GK |
| 21 | Taha Ali | MF | 4 | トマシュ・ケジオラ | DF |
| 20 | H. Larsson | MF | 6 | B. Slisz | MF |
試合結果 Team Statistics
| スウェーデン代表 | Match Statistics | ポーランド代表 |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 2 |
| 9 | シュート数 | 15 |
| 9 | 枠内シュート数 | 8 |
| 33% | ボール支配率 | 67% |
| 251 | パス数 | 507 |
| 73% | パス成功率 | 85% |
| 2 | コーナーキック数 | 9 |
| 15 | ファウル数 | 15 |
| 2 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |