試合結果詳細(選手別データ)
H. Minamino
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | J1 League Regular Season - 5 | FW |
| 試合出場時間(分) | 10 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 3 |
| デュエル回数 | 3 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | J1 League Regular Season - 5 | ガンバ大阪 | 3-2 終了 | V・ファーレン長崎 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 13 | D. Hummet | イッサム・ジェバリ |
| 21 | Matheus Jesus | |
| 27 | Matheus Jesus | N. Campbell |
| 51 | 中谷進之介 | 鈴木 徳真 |
| 83 | H. Onaga |
ガンバ大阪 (HOME) フォーメーション
| J1 League Regular Season - 5 | 2026-03-08 | ガンバ大阪 | 3-2 終了 | V・ファーレン長崎 |
V・ファーレン長崎 (AWAY) フォーメーション
| J1 League Regular Season - 5 | 2026-03-08 | ガンバ大阪 | 3-2 終了 | V・ファーレン長崎 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ガンバ大阪 | V・ファーレン長崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | 東口 順昭 | GK | 1 | Masaaki Goto | GK |
| 15 | T. Kishimoto | DF | 22 | H. Onaga | DF |
| 5 | 三浦 弦太 | DF | 48 | Hayato Teruyama | DF |
| 4 | 中谷進之介 | DF | 6 | Y. Egawa | DF |
| 3 | 半田 陸 | DF | 23 | Shunya Yoneda | DF |
| 16 | 鈴木 徳真 | MF | 5 | 山口 蛍 | MF |
| 27 | R. Mito | MF | 24 | 山田 陸 | MF |
| 17 | 山下 諒也 | MF | 11 | Norman Campbell | MF |
| 11 | イッサム・ジェバリ | MF | 10 | Matheus Jesus | MF |
| 44 | 奥抜 侃志 | MF | 41 | M. Hasegawa | MF |
| 23 | Deniz Hümmet | FW | 9 | Thiago Santana | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | 安部 柊斗 | MF | 21 | ディエゴ ピトゥカ | MF |
| 97 | Welton Felipe | FW | 8 | 岩崎 悠人 | FW |
| 38 | Gaku Nawata | MF | 33 | Tsubasa Kasayan | MF |
| 10 | 倉田 秋 | MF | 34 | Tenmu Matsumoto | MF |
| 42 | 南野 遥海 | FW | 18 | 山崎 凌吾 | FW |
| 18 | Rui Araki | GK | 13 | 波多野 豪 | GK |
| 21 | 初瀬 亮 | DF | 3 | Masahiro Sekigu | DF |
| 19 | Ginjiro Ikegaya | DF | 25 | Kazuki Kushibik | DF |
| 6 | 満田 誠 | FW | 19 | Takashi Sawada | MF |
試合結果 Team Statistics
| ガンバ大阪 | Match Statistics | V・ファーレン長崎 |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 2 |
| 16 | シュート数 | 7 |
| 12 | 枠内シュート数 | 3 |
| 61% | ボール支配率 | 39% |
| 560 | パス数 | 369 |
| 78% | パス成功率 | 73% |
| 8 | コーナーキック数 | 2 |
| 10 | ファウル数 | 8 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |